процент скидки%
Trade-in
Кредит











Ravon R2
768000 ₽
от 648000 ₽
Двигатель
от 1249 см³
Мощность
85 л.с.
Разгон до 100 км/ч
12.4 сек
Расход топлива
от 5.1 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 120 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
60000 ₽
Trade-In или утилизация
60000 ₽
₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Comfort (AT)
1.2
85 л.с..
768000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Optimum (AT)
1.2
85 л.с..
802500 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Elegant (AT)
1.2
85 л.с..
823000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
1,2 AT (85 л.с.) | Comfort | Optimum | Elegant |
Цены на модели | 768 000 руб.** | 802 500 руб.** | 823 000 руб.** |
Безопасность | |||
Иммобилайзер | + | + | + |
Кнопка блокировки дверей | - | + | + |
Коленный буфер | + | + | + |
Пассивная сигнализация | - | + | + |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (2 подушки) | + | - | - |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира (фронтальная, с боку и с потолка) (6 подушек) | - | - | + |
Подушка безопасности водителя и переднего пассажира, фронтальная и с боку (4 подушки) | - | + | - |
Регулировка ремня безопасности по высоте | + | + | + |
Ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + |
Тормозная система с ABS (пер. диск., зад. барабан.) | + | + | + |
Центральный замок | + | + | + |
Интерьер | |||
3-х спицевое рулевое колесо | + | + | + |
Вставка обшивки дверей с декорацией PEWTER | + | + | + |
Карман для вещей в нижней части консоли под аудиосистемой | + | + | + |
Козырек над водителем с зеркалом, над передним пассажиром без зеркала | - | + | - |
Козырьки над водителем и передним пассажиром с зеркалами | - | - | + |
Крепление для детских кресел сзади ISOFIX | + | + | + |
Обогрев сиденья водителя | - | - | + |
Обогрев сиденья переднего пассажира | - | - | + |
Обшивка сидений, CURVE | + | + | + |
Панель приборов серебристого цвета | - | + | + |
Панель приборов черного цвета | + | - | - |
Перчаточный ящик | + | + | + |
Подстаканники в центральной консоли (2 шт. спереди, 1 шт. сзади) | + | + | + |
Рулевое колесо с серебристыми вставками | - | + | + |
Рулевое колесо с черными вставками | + | - | - |
Складывающиеся задние сиденья | + | + | + |
Центральная часть инструментальной панели окрашенная лакированно черным цветом | - | - | + |
Центральная часть инструментальной панели окрашенная под металлик | - | + | - |
Чехлы сидений с декорацией TITANIUM | + | + | + |
Комфорт | |||
Бортовой компьютер | + | + | + |
Воздушный фильтр салона | + | + | + |
Задний парктроник | - | - | + |
Затемненное лобовое стекло с солнцезащитной полосой | - | + | + |
Колонки 2 шт. | + | - | - |
Колонки 4 шт. | - | + | - |
Колонки 6 шт. | - | - | + |
Кондиционер | - | + | + |
Крючок открытия крышки бензобака | + | + | + |
Механическая регулировка боковых зеркал | + | - | - |
Обогрев боковых зеркал | - | + | + |
Обогрев зоны лобового стекла под стеклоочистителями | - | + | + |
Передние электрические стеклоподъёмники | + | + | - |
Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + |
Пульт управления центральным замком на ключе | - | + | + |
Рулевая колонка регулируемая по высоте | - | + | + |
Стеклоочистители с периодической системой работы и регулируемым интервалом | - | - | + |
Шумоизоляция | + | + | + |
Электрическая регулировка боковых зеркал | - | + | + |
Электрические стеклоподъемники всех 4-х дверей | + | - | + |
Электрический обогреватель заднего стекла | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + |
Техника | |||
Аудиосистема с MP3, USB, AUX и Bluetooth | + | + | + |
Двигатель 1,25L DOHC | + | + | + |
Механический домкрат с инструментами | + | + | + |
Нижняя защита двигателя | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + |
Пульт управления аудиосистемой на руле | - | - | + |
Трансмиссия автоматическая 4-х ступенчатая | + | + | + |
Экологический класс Евро 5 | + | + | + |
Экстерьер | |||
Боковые зеркала под цвет кузова | - | + | + |
Боковые зеркала черного цвета | + | - | - |
Дневные ходовые огни | + | + | + |
Литые алюминиевые диски R14 | - | - | + |
Передний и задний бампер под цвет кузова | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | - | + |
Решетка радиатора хромированная | - | + | + |
Решетка радиатора черная | + | - | - |
Ручки дверей под цвет кузова | - | + | + |
Ручки дверей черного цвета | + | - | - |
Спойлер багажника под цвет кузова | - | + | + |
Спойлер багажника черного цвета | + | - | - |
Стальные диски R 13 | + | - | - |
Стальные диски R 14 | - | + | - |
1.2 AT | |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1249 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 |
Количество цилиндров: | 4 |
КПП: | Автоматическая |
Топливный бак: | 35 л |
Мощность: | 85 л.с. при 6400 об/мин |
Крутящий момент: | |
Разгон до 100 км/ч: | 12.4 с |
Максимальная скорость: | 161 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.2 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.1 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | |
Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson пружинная |
Задняя подвеска: | Полузависимая, торсионная |
Передние тормоза: | Дисковые |
Задние тормоза: | Барабанные |
Габариты и масса | |
Длина: | 3640 мм |
Ширина: | 1597 мм |
Высота: | 1522 мм |
Колесная база: | 2375 мм |
Клиренс: | 150 мм |
Объем багажника: | 170 л |
Снаряженная масса: | 950 кг |
Грузоподъемность: | 1363 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
