процент скидки%
Trade-in
Кредит






Volkswagen Touareg
3699000 ₽
от 3419000 ₽
Двигатель
от 1984 см³
Мощность
249 л.с.
Разгон до 100 км/ч
11 сек
Расход топлива
от 7.1 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Respect 4MOTION (АТ)
2.0
249 л.с..
3699000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Respect 4MOTION TDI (АТ)
3.0
249 л.с..
4219000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Business 4MOTION (АТ)
2.0
249 л.с..
3899000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Business 4MOTION TDI (АТ)
3.0
249 л.с..
4419000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Exclusive 4MOTION (АТ)
2.0
249 л.с..
4459000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Exclusive 4MOTION TDI (АТ)
3.0
249 л.с..
4999000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Exclusive 4MOTION (АТ)
3.0
340 л.с..
5249000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
R-Line 4MOTION TDI (АТ)
3.0
249 л.с..
5009000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
R-Line 4MOTION (АТ)
3.0
340 л.с..
5259000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Respect | Business | Exclusive | R-Line | ||||||
TSI | TDI V6 | TSI | TDI V6 | TSI | TDI V6 | TSI V6 | TDI V6 | TSI V6 | ||
249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 340 | 249 | 340 | ||
8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | 8АТ | ||
Полный привод | ||||||||||
Цена, руб. | 2 987 900 руб.** | 3 455 900 руб.** | 3 167 900 руб.** | 3 635 900 руб.** | 3 671 900 руб.** | 4 157 900 руб.** | 4 382 900 руб.** | 4 166 900 руб.** | 4 391 900 руб.** | |
Экстерьер | ||||||||||
Легкосплавные колесные диски 8J x 18 | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Шины 235/65 R18 | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Легкосплавные колесные диски 8J x 19 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Шины 255/65 R19 | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Легкосплавные колесные диски 8J x 18 | - | - | + | + | - | - | - | - | - | |
Шины 255/60 R18 | - | - | + | + | - | - | - | - | - | |
Колесные болты | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Светодиодные фары ближнего и дальнего света, дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Динамический корректор фар | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
Автоматическое управление светом, дневные ходовые огни, функция задержки выключения фар Coming Home | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Черная окантовка боковых стекол | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Система автоматического управления дальним светом Light Assist | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Противотуманный свет | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Хромированная решетка радиатора R-Line | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
Бамперы в цвет кузова, нижняя часть черного цвета | + | + | + | + | + | + | + | - | - | |
Бамперы в цвет кузова в стиле R-Line, нижняя часть - в цвет кузова | - | - | - | - | - | - | - | + | + | |
Рейлинги на крыше, серебристые | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Табличка с названием модели сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Боковые зеркала в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Боковые зеркала с электроприводом, складыванием, обогревом, электрохромные, с памятью настройки | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Интерьер | ||||||||||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Кожаный мультируль с обогревом | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Сиденья ergoComfort спереди | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Поясничная опора с пневматическими элементами спереди | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Vienna | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Обивка внутренних боковин и центральной части сидений кожей Savonna | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Обшивка дверных панелей искусственной кожей | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Обшивка дверных панелей кожей | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Подогрев передних сидений | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Подогрев передних и внешних задних сидений | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Передние сидения с электроприводом, регулировка длины подушки сиденья водителя | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Передние сидения с электроприводом, память настроек и регулировка длины подушки сиденья водителя | - | - | + | + | - | - | - | - | - | |
Передние сидения с электроприводом и памятью настроек, регулировка длины подушки сиденья водителя | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Передние сиденья с активной вентиляцией и функцией массажа | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Заднее сиденье ассиметрично разделенное, складное, регулировка наклона спинки и продольная | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Механизм трансформации задних сидений дистанционный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Центральный подлокотник спереди | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Центральный подлокотник сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Тканевые коврики спереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Шторка багажного отделения | + | + | - | - | - | - | - | + | + | |
Шторка багажника с электроприводом | - | - | + | + | + | + | + | - | - | |
Доводчик багажника | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Декоративные вставки Cortina Silver на передней панели и в отделке дверей | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Отделка центральной консоли черный матовый / серебристый цвет | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Отделка центральной консоли черный лакированный / серебристый цвет | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Атермальное остекление (боковые и задние стекла) | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Задние стекла с тонировкой | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Лобовое стекло с атермальным остеклением | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Макияжные зеркала с подсветкой в противосолнечных козырьках | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Двойные противосолнечные козырьки, с зеркалом и подсветкой, наклейки предупреждающие | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Накладки на пороги пластиковые | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Накладки на пороги металлические | - | - | + | + | - | - | - | - | - | |
Накладки на пороги металлические, с подсветкой | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Исполнение для курящих (пепельница и прикуриватель спереди) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Интерьерная подсветка многоцветная | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Стилевое направление дизайна автомобиля (ОДИН вариант на выбор) | ||||||||||
Стилевое направление Elegance | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Стилевое направление Atmosphere | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Безопасность | ||||||||||
ЭРА Глонасс | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Крепления Isofix для установки 2 детских кресел сзади, также для кресел i-Size | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Передние подголовники с механизмом травмобезопасного демпфирования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3- точечные ремни безопасности спереди с регулировкой высоты и преднатяжителями | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
3- точечные ремни безопасности сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Фронтальные подушки безопасности, пассажирская - с отключением | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Боковые подушки безопасности спереди и шторки безопасности на весь салон | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ассистент контроля дистанции спереди Front Assist | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Звуковой и визуальный сигнал непристегнутых ремней безопасности спереди и сзади | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Система распознавания усталости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Индикатор изменения давления в шинах | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Система контроля давления в шинах | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Ассистент смены полосы Side Assist | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Функциональное оборудование | ||||||||||
Система Start/Stop с рекуперативным торможением (доступна для версий с бенз. двигателем) | + | - | + | - | + | - | - | - | + | |
Система рекуперативного торможения (доступна для версий с дизельным двигателем) | - | + | - | + | - | + | + | + | - | |
Круиз - контроль с ограничителем скорости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости | + | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Адаптивная подвеска DCC вкл. выбор профиля движения | + | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Автоматическая блокировка дифференциала | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Электромеханический стояночный тормоз | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Усилитель рулевого управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Рулевая колонка с регулировкой вылета и наклона | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Рулевая колонка с электроприводом регулировки вылета и наклона, память настройки | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Выбор профиля движения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Центральный замок и бесключевой запуск двигателя без блокировки замков Safelock | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Бесключевой доступ и запуск двигателя Keyless Access с блокировкой замков Safelock | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Дистанционная разблокировка багажника | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Электропривод открывания и закрывания двери багажника | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Электропривод открывания и закрывания двери багажника с функцией Easy Open | - | - | + | + | + | + | + | - | - | |
Доводчики дверей | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Навигационная система Discover Pro, дисплей 9" | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Кокпит Innovision, навигационная система Discover Premium, дисплей 15" | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Навигационная функция | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Антенна AM/FM для разнесенного приема | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
8 динамиков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Блок приборов с электронным спидометром, тахометром, одометром и суточным счётчиком | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Многофункциональный дисплей на приборной панели | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Цифровая панель приборов Active Info Display с возможностью выбора режима отображения данных,12" | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
USB-вход, также для iPod/iPhone, 3 дополнительных USB-входа | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Интерфейс подключения мобильного телефона | + | + | + | + | - | - | - | - | - | |
Интерфейс подключения мобильного телефона с беспроводной зарядкой | - | - | - | - | + | + | + | + | + | |
Интерфейс App-Connect (Apple Carplay, Android Auto, MirrorLink) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Датчики парковки спереди и сзади | + | + | - | - | - | - | - | - | - | |
Парковочный ассистент Park Assist, вкл. датчики парковки | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Камера заднего вида Rear View | - | - | + | + | + | + | + | + | + | |
Мультифункциональная камера | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Климат - контроль Air Care Climatronic, 2- зонный, с антиаллергенным фильтром | + | + | + | + | - | - | - | + | + | |
Климат-контроль Climatronic, 4-зонный, с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Система Dynamic Light Assist для матричных LED фар | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Матричные светодиодные фары ближнего и дальнего света, LED дневные ходовые огни | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Светодиодные задние фонари с динамическим сигналом | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Омыватель фар | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Проекция данных на лобовое стекло | - | - | - | - | + | + | + | - | - | |
Активный угольный фильтр в системе вентиляции | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Двухтональный звуковой сигнал | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Электрический догреватель воздуха ( доступен для версии с дизельным двигателем) | - | + | - | + | - | + | + | + | - | |
Запасное колесо - докатка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Комплект инструментов и домкрат | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Дополнительное оборудование | ||||||||||
Стилевое направление Atmosphere | 110000 | 110000 | ||||||||
Стилевое направление Elegance | 110000 | 110000 | ||||||||
Пакет `Комфорт` | 72000 | 72000 | ||||||||
Пакет `Easy Open` (вкл. бесключевой доступ) | 122000 | |||||||||
Пакет `Комфорт` | 100000 | 100000 | ||||||||
шторки, | ||||||||||
подсветка, | ||||||||||
4- зонный климат, | ||||||||||
отделка кожей Savona, | ||||||||||
вентил. сидений, | ||||||||||
доводчики, | ||||||||||
Easy open | ||||||||||
Пакет `Техника` | 50000 | |||||||||
камера заднего вида, | ||||||||||
ассистент парковки Park Assist, | ||||||||||
розетка 230 В, | ||||||||||
контроль давления в шинах | ||||||||||
Пакет `Техника` | 298000 | 47000 | 298000 | |||||||
IQ.Light, | ||||||||||
Side Assist, | ||||||||||
адаптивный круиз - контроль, | ||||||||||
Pre Crash, | ||||||||||
розетка 230 В, | ||||||||||
контроль давления в шинах | ||||||||||
Пакет `Премиум` | 498000 | |||||||||
аудиосистема Dynaudio, | ||||||||||
кокпит Innovision, | ||||||||||
панорамная крыша | ||||||||||
Пакет `Премиум` | 175000 | 175000 | ||||||||
аудиосистема Dynaudio, | ||||||||||
панорамная крыша | ||||||||||
Стайлинг-пакет Black Style | 228000 | |||||||||
Пакет "Парковка плюс“ для TDI V6 | 140000 | 72000 | 72000 | 72000 | ||||||
Отделка потолка черного цвета | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||
Стайлинг - пакет R-Line`Экстерьер` и `Интерьер` | 155000 | -30000 | ||||||||
Декоративные накладки `Береза белая`, вкл. интерьерную подсветку | 67000 | 67000 | ||||||||
Декоративные накладки `Ореховое дерево`, вкл. интерьерную подсветку | 67000 | 67000 | ||||||||
Интерьерная подсветка | 30000 | 30000 | + | + | 30000 | |||||
Пакет кожаной отделки Savona, сиденья ergoComfort спереди | 35000 | + | + | 35000 | ||||||
Пакет кожаной отделки Savona R-Line, сиденья ergoComfort спереди | 69000 | - | - | 69000 | ||||||
Пакет кожаной отделки Vienna a R-Line, сиденья ergoComfort спереди | 13000 | 13000 | ||||||||
Подогрев задних внешних сидений | 16000 | + | + | + | ||||||
Пакет `Память` | 7000 | + | ||||||||
память настроек сиденья водителя и боковых зеркал | ||||||||||
Пакет `Память` | + | + | ||||||||
память настроек передних сидений и боковых зеркал, | ||||||||||
электропривод рулевой колонки | ||||||||||
Оборудование для перевозки грузов в багажнике, комфортные сиденья спереди | 16000 | 16000 | 16000 | |||||||
Пакет `Парковка` | 28000 | + | + | |||||||
камера заднего вида, | ||||||||||
парковочный ассистент `Park Assist` | ||||||||||
Пакет `Безопасность` | 34000 | 34000 | 34000 | 34000 | ||||||
боковые эйрбеги спереди и сзади, коленная подушка водителя | ||||||||||
Автономный стояночный отопитель / вентилятор салона с дистанционным управлением и таймером | 63000 | 63000 | 63000 | 63000 | ||||||
Пакет `Движение по бездорожью` | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||||
Пакет `Подвеска Pro` (активные стабилизаторы, подруливающая задняя ось) для 3.0 | 479000 | 338000 | 338000 | 338000 | ||||||
Пакет `Свет и обзор` | 29000 | 29000 | + | + | ||||||
зеркала с приводом складывания, | ||||||||||
электрохромные, | ||||||||||
с памятью, | ||||||||||
двойные противосолнечные козырьки | ||||||||||
IQ.Light - матричные светодиодные фары | 137000 | 137000 | + | 137000 | ||||||
Пакет интерфейсов для внешних устройств | 39000 | 39000 | + | + | ||||||
App-Connect, 3 USB- входа, подключение мобильного телефона (rSAP) | ||||||||||
Кокпит Innovision вкл. цифровую панель приборов | 327000 | + | + | |||||||
Топливный бак 90 л | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
Отсутствует табличка с названием модели сзади | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пневмоподвеска с электронной регулировкой клиренса и жесткости | + | 143000 | + | + | + | |||||
Ремнабор: компрессор и герметик (удаление запасного колеса) | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 | ||||||
Колесные болты-секретки (для колесных дисков 20'' и 21'') | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Кожаный мультируль с обогревом и подрулевыми переключателями передач | 22000 | 22000 | 22000 | 22000 | ||||||
Регулируемый пол в багажном отделении, проушины и направляющие | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | ||||||
Панорамная крыша с подъемно - сдвижным сегментом | 96000 | 96000 | 96000 | 96000 | ||||||
Рейлинги на крыше, серебристые | 19000 | + | 19000 | 19000 | ||||||
Рейлинги на крыше, чёрные | 13000 | -6000 | -6000 | |||||||
Шторки солнцезащитные на задних дверях | 9000 | |||||||||
Лобовое стекло с атермальным остеклением, обогревом и звукоизоляцией | 30000 | + | ||||||||
Задние стекла с тонировкой | 16000 | 16000 | + | + | + | + | ||||
Декоративные вставки `Береза белая` на передней панели и в отделке дверей | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||
Декоративные вставки "Ореховое дерево" на передней панели и в отделке дверей | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||||
Противоугонная система с автономной сиреной, датчиками объема, защитой от буксировки | 26000 | 26000 | + | + | + | + | + | |||
Система контроля давления в шинах | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | |||
Адаптивный круиз - контроль вкл. функцию stop&go и ограничитель скорости | 136000 | 136000 | 136000 | + | + | 136000 | 136000 | |||
Омыватель фар | 15000 | 15000 | 15000 | + | + | 15000 | 15000 | |||
Климат - контроль Climatronic, 4- зонный, с антиаллергенным фильтром и управлением сзади | 54000 | 54000 | 54000 | + | + | 54000 | 54000 | |||
Система ночного видения Night Vision | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | 107000 | |||
Акустическая система DYNAUDIO Consequence (12+1 динамиков, сабв уфер, 16- канальный усилитель, 730 Вт) | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | 95000 | |||
Доводчики дверей | 34000 | 34000 | 34000 | + | + | 34000 | 34000 | |||
Проекция данных на лобовое стекло | 73000 | 73000 | 73000 | + | + | 73000 | 73000 | |||
Звукоизолирующие стекла, задние стекла с тонировкой | 64000 | 64000 | 64000 | 48000 | 48000 | 48000 | 48000 | |||
ДУ открывания ворот | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||
Легкосплавные колесные диски Cordova 8J x 18, серебристые | 14000 | 14000 | 0 | |||||||
Легкосплавные колесные диски Concordia 8J x 18, полированные | 14000 | 14000 | + | |||||||
Легкосплавные колесные диски Osorno 8J x 19 | 48000 | 48000 | 34000 | + | + | + | + | |||
Легкосплавные колесные диски Tirano 8 1/2J x 19, полированные | 62000 | 62000 | 48000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | |||
Легкосплавные колесные диски Sebring 8 1/2J x 19, Volkswagen R, полированные | 86000 | 86000 | 72000 | 38000 | 38000 | 38000 | 38000 | |||
Легкосплавные колесные диски Nevada 9J x 20, Volkswagen R, полированные | 120000 | 120000 | 106000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | |||
Легкосплавные колесные диски Braga 9J x 20, Volkswagen R, матовый серый, полированные | 120000 | 120000 | 106000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | |||
Легкосплавные колесные диски Braga 9J x 20, Volkswagen R, черные, полированные | 120000 | 120000 | 106000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | |||
Легкосплавные колесные диски Suzuka 9 1/2J x 21, Volkswagen R, черные | 153000 | 153000 | 140000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | |||
Легкосплавные колесные диски Suzuka 9 1/2J x 21, Volkswagen R, темный графит, полированные | 153000 | 153000 | 140000 | 106000 | 106000 | 106000 | 106000 | |||
Цвета кузова | ||||||||||
Белый `Oryx`, премиум перламутр | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | 65000 | |||
Черный `Deep`, перламутр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Серый `Silicium`, металлик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Серебристый `Antimonial`, металлик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Коричневый `Tamarind`, металлик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Синий `Aquamarine`, металлик эксклюзив | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | ||||
Синий `Moonlight`, перламутр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Зеленый `Juniper`, металлик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Красный `Malbec`, металлик эксклюзив | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
2.0 TSI 4Motion AT (249 л.с.) | 3,0 4WD (204 л.с.) TDI | 3.0 TSI 4Motion AT (340 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизель | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1984 см³ | 2967 см³ | 2995 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | Дизель | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 6 | 6 |
КПП: | 8-ми ступенчатая автоматическая | 8-ми ступенчатая автоматическая | 8-ми ступенчатая автоматическая |
Топливный бак: | 75 (90 опционно) л | 75 (90 опционно) л | 75 (90 опционно) л |
Мощность: | 249 л.с. при 5000-6000 об/мин | 204 л.с. при 3000-4500 об/мин | 340 л.с. при 5300-6400 об/мин |
Крутящий момент: | 370 Н∙м при 1600-45000 об/мин | 600 Н∙м при 1500-2750 об/мин | 450 Н∙м при 1340-5300 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | |||
Максимальная скорость: | 238 км/ч | 245 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 8.2 л/100км | 11.5 л/100км | |
Расход в загородном цикле: | 6.5 л/100км | 7.6 л/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 7.1 л/100км | 9.1 л/100км | |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4878 мм | 4878 мм | 4878 мм |
Ширина: | 1984 мм | 1984 мм | 1984 мм |
Высота: | |||
Колесная база: | 1717 мм | 1717 мм | 1717 мм |
Клиренс: | 2904 мм | 2904 мм | 2904 мм |
Объем багажника: | 800-1800 л | 800-1800 л | 800-1800 л |
Снаряженная масса: | 2040 кг | 2040 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
