процент скидки%
Trade-in
Кредит









Volkswagen Polo
792900 ₽
от 512900 ₽
Двигатель
от 1395 см³
Мощность
125 л.с.
Разгон до 100 км/ч
10.7 сек
Расход топлива
от 6 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Origin (МТ)
1.6
90 л.с..
792900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Respect (МТ)
1.6
90 л.с..
837900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Respect (МТ)
1.6
110 л.с..
877900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Respect (АТ)
1.6
110 л.с..
927900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Status (МТ)
1.6
110 л.с..
971900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Status (АТ)
1.6
110 л.с..
1021900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Status (АТ)
1.4
125 л.с..
1069900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Exclusive (МТ)
1.6
110 л.с..
1111900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Exclusive (АТ)
1.6
110 л.с..
1161900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Exclusive (АТ)
1.4
125 л.с..
1209900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Origin | Respect | Status | Execlusive |
1.6 / 66 (90) / 5-МКПП | 483 610 руб.** | 524 110 руб.** | ||
1.6 / 81 (110) / 5-МКПП | 560 110 руб.** | 644 710 руб.** | 770 710 руб.** | |
1.6 / 81 (110) / 6-АКПП | 605 110 руб.** | 689 710 руб.** | 815 710 руб.** | |
1.4 TSI / 92 (125) / 7-АКПП | 732 910 руб.** | 858 910 руб.** | ||
Экстерьер | ||||
Стальные колеса 6J x 15 с полноразмерными колпаками "Sports9", шины 185/60 R15 | + | + | - | - |
Легкосплавные колеса "Tosa" 6J x 15, шины 185/60 R15 | - | - | + | - |
Легкосплавные колеса "Akono" 6J x 15, шины 185/60 R15 | - | - | - | + |
Бамперы окрашены в цвет кузова | + | + | + | + |
Корпуса наружных зеркал и ручки дверей окрашены в цвет кузова | + | + | + | + |
Оцинкованный кузов | + | + | + | + |
Зеленое атермальное остекление | + | + | + | + |
Подвеска для плохих дорог | + | + | + | + |
Светодиодные фары рефлекторного типа | + | + | + | - |
Светодиодные фары проекционного типа с функцией всепогодного освещения | - | - | - | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Решетка радиатора с хромированной вставкой | - | - | - | + |
Задний бампер с хромированными декоративными элементами | - | - | - | + |
Интерьер | ||||
Сиденье водителя с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Тканевая обивка сидений, дизайн для версий Origin / Respect | + | + | - | - |
Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Status | - | - | + | - |
Тканевая обивка сидений, дизайн для версии Exclusive | - | - | - | + |
Заднее сиденье 3-местное, спинка ассиметрично разделенная, складная | + | + | + | + |
Подстаканник спереди | + | + | + | + |
Хромированная отделка внутренних ручек дверей | + | + | + | + |
3-спицевое рулевое колесо | + | + | + | + |
Декор передней консоли для версии Status | - | - | + | - |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и обогревом | - | - | + | + |
Кожаная отделка рукояток рычагов КП и стояночного тормоза | - | - | + | + |
Безопасность | ||||
Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
Трехточечные ремни безопасности на всех сиденьях, спереди с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
Подголовники спереди с регулировкой по высоте | + | + | + | + |
З подголовника сзади, регулируемые по высоте | + | + | + | + |
Дисковые тормоза спереди | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
Крепления Isofix для установки детских сидений на заднем кресле | + | + | + | + |
Индикация и звуковая сигнализация непристегнутого ремня безопасности водителя | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Система стабилизации ESC | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + |
Система ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Дисковые тормоза сзади | - | - | (для 125 л.с.)+ | + |
Функциональное оборудование | ||||
АКБ увеличенной емкости для улучшения запуска в холодное время (до -36°C) | + | + | + | + |
Электромеханический усилитель рулевого управления с переменной производительностью в зависимости от скорости | + | + | + | + |
Электростеклоподъемники для всех дверей | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением, 2 складных радиоключа | + | + | + | + |
Многофункциональный дисплей | + | + | - | - |
Наружные боковые зеркала с ручной настройкой изнутри | + | - | - | - |
Наружные зеркала с электрорегулировкой, электроподогревом | - | + | - | - |
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах заднего вида | + | + | + | + |
Омыватель и очиститель лобового стекла с переменным режимом | + | + | + | + |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Стальное запасное колесо | + | + | + | + |
Комфортный режим работы указателей поворота (одно нажатие - три сигнала) | + | + | + | + |
Мультимедиа система с дисплеем 6.5 дюймов и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 4 динамика | + | + | + | - |
Мультимедиа система с дисплеем 8.0 дюймов и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connect, 6 динамиков | - | - | - | + |
Кондиционер | - | + | - | - |
Климат-контроль автоматический «Climatronic» с режимом рециркуляции | - | - | + | - |
Электроподогрев передних сидений с раздельной регулировкой | - | + | + | + |
Центральный подлокотник сзади | - | - | + | + |
Центральный подлокотник спереди с боксом | - | - | - | + |
Многофункциональный дисплей "Plus" | - | - | + | - |
Круиз-контроль | - | - | + | + |
Салонное зеркало с автозатемнением | - | - | + | + |
Хромированная отделка направляющих воздуховодов | - | - | - | + |
Декор передней консоли для версии Exclusive | - | - | - | + |
Атмосферная подсветка пространства для ног спереди | - | - | - | + |
Цифровая приборная панель "Active Info Display" | - | - | - | + |
Датчики парковки спереди и сзади | - | - | - | + |
Датчики света и дождя | - | - | - | + |
Система бесключевого доступа и запуска двигателя "Keyless access" | - | - | - | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + |
Дополнительное оборудование\опции | ||||
Центральный подлокотник спереди с боксом | 3900 | 3900 | ||
Пластиковые фиксаторы для крепления груза в багажном отделении | 5900 | 5900 | ||
Задний стеклоочиститель | 2900 | 2900 | ||
Цифровая приборная панель "Active Info Display" | 25900 | |||
Легкосплавные колеса "Tosa" 6J x 15, шины 185/60 R15 | 26500 | |||
Легкосплавные колеса "Akono" 6J x 15, шины 185/60 R15 | 4900 | |||
Легкосплавные колеса "Las Minas" 6J x 16, шины 195/55 R16 | 24500 | 24500 | ||
Легкосплавные колеса "Las Minas" (черные) 6J x 16, шины 195/55 R16 | 29900 | 29900 | ||
Пакет "Зимний": | 21500 | |||
Климат-контроль автоматический «Climatronic» с режимом рециркуляцииo; | ||||
Салонное зеркало с автозатемнениемo; | ||||
Датчики света и дождя; | ||||
Электрообогрев лобового стекла; | ||||
Пакет "Зимний": | 23900 | |||
Климат-контроль автоматический «Climatronic» с режимом рециркуляцииo; | ||||
Салонное зеркало с автозатемнениемo; | ||||
Датчики света и дождя; | ||||
Электрообогрев лобового стекла; | ||||
Центральный подлокотник спереди с боксом; | ||||
Подогрев задних сидений. | ||||
Пакет "Безопасность": | 19500 | |||
Дисковые тормоза сзади; | ||||
Боковые подушки безопасности; | ||||
Противоугонная система с иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной; | ||||
Отключение пассажирской передней подушки безопасности. | ||||
Пакет "Безопасность": | 28500 | |||
Дисковые тормоза сзади; | ||||
Боковые подушки безопасности; | ||||
Противоугонная система с иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной; | ||||
Отключение пассажирской передней подушки безопасности; | ||||
Боковые шторки безопасноти. | ||||
Пакет "Безопасность": | 28500 | |||
Боковые подушки безопасности; | ||||
Противоугонная система с иммобилайзером, датчиками внутреннего объёма и автономной сиреной; | ||||
Отключение пассажирской передней подушки безопасности; | ||||
Боковые шторки безопасноти. | ||||
Пакет "Комфорт": | 27500 | |||
Текстильные коврики в салон; | ||||
Датчики парковки спереди и сзади; | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой; | ||||
Центральный подлокотник спереди с боксом. | ||||
Пакет "Комфорт": | 22900 | |||
Текстильные коврики в салон; | ||||
Датчики парковки спереди и сзади; | ||||
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой; | ||||
Центральный подлокотник спереди с боксом; | ||||
Сетка для крепления груза в багажнике; | ||||
Система распознования усталости водителя; | ||||
Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте. | ||||
Пакет "Комфорт": | 26900 | |||
Текстильные коврики в салон; | ||||
Сетка для крепления груза в багажнике; | ||||
Система распознования усталости водителя; | ||||
Пассажирское сиденье с регулировкой по высоте; | ||||
Подогрев задних сидений; | ||||
USB-разъемы для пассажиров задних сидений. | ||||
Пакет "Мультимедиа": | 28500 | |||
Мультимедиа система с дисплеем 8.0 дюймов и поддержкой функцией Bluetooth / App-Connecto; | ||||
6 динамиков; | ||||
Камера заднего вида; | ||||
USB-разъемы для пассажиров задних сидений. | ||||
Пакет "Обзор и освещение": | 40500 | |||
Светодиодные фары проекционного типа; | ||||
Всепогодное освещение; | ||||
Датчики света и дождя. | ||||
Окраска кузова: "металлик": | ||||
Белый Pure; | 0 | 0 | ||
Красный Ruby, металлик; | 16900 | 16900 | ||
Черный Deep Black, перламутр; | ||||
Коричневый Toffee, металлик; | ||||
Бежевый Titanium, металлик; | ||||
Синий Reef, металлик; | ||||
Серебристый Tungsten, металлик; | ||||
Серый Indium, металлик. | ||||
Цвета кузова в сочетании с черной крышей: | ||||
Белый Pure / черный Deep Black, перламутр; | 11900 | 11900 | 11900 | |
Бежевый Titanium, металлик / черный Deep Black, перламутр; | 28500 | 28500 | 28500 | |
Серебристый Tungsten, металлик / черный Deep Black, перламутр; | ||||
Синий Reef, металлик / черный Deep Black, перламутр. | ||||
1.4 TSI DSG (125 л.с.) | 1.6 AT (110 л.с.) | 1.6 MT (110 л.с.) | 1.6 MT (90 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1395 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ | 1598 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Автоматическая | Механическая | Механическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Мощность: | 125 л.с. при 5000 - 6000 об/мин | 110 л.с. при 5800 об/мин | 110 л.с. при 5800 об/мин | 90 л.с. при 4250-6000 об/мин |
Крутящий момент: | 200 Н∙м при 1400 - 4000 об/мин | 155 Н∙м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н∙м при 3800 - 4000 об/мин | 155 Н∙м при 3800-4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 9.2 с | 11.8 с | 10.7 с | 11.4 с |
Максимальная скорость: | 204 км/ч | 190 км/ч | 195 км/ч | 184 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.7 л/100км | 8.7 л/100км | 8.4 л/100км | 8.4 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 4.9 л/100км | 5.4 л/100км | 5.2 л/100км | 5.2 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6 л/100км | 6.6 л/100км | 6.4 л/100км | 6.4 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4469 мм | 4469 мм | 4469 мм | 4469 мм |
Ширина: | 1706 мм | 1706 мм | 1706 мм | 1706 мм |
Высота: | 1471 мм | 1471 мм | 1471 мм | 1471 мм |
Колесная база: | 2591 мм | 2591 мм | 2591 мм | 2591 мм |
Клиренс: | 170 мм | 170 мм | 170 мм | 170 мм |
Объем багажника: | 550 л | 550 л | 550 л | 550 л |
Снаряженная масса: | 1246 кг | 1285 кг | 1195 кг | 1185 кг |
Грузоподъемность: | 454 кг | 395 кг | 455 кг | 455 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
