процент скидки%
Trade-in
Кредит








Toyota RAV4
1820000 ₽
от 1540000 ₽
Двигатель
от 1987 см³
Мощность
149 л.с.
Разгон до 100 км/ч
11 сек
Расход топлива
от 7.1 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Стандарт (МТ)
2.0
149 л.с..
1820000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комфорт (Вариатор)
2.0
149 л.с..
2044000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комфорт AWD (Вариатор)
2.0
149 л.с..
2150000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комфорт AWD (АТ)
2.5
199 л.с..
2351000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Престиж 4WD (Вариатор)
2.0
149 л.с..
2354000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Престиж Safety 4WD (АТ)
2.5
199 л.с..
2732000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Стандарт | Комфорт | Престиж | Престиж Safety |
2.0 MT 2WD 149л.с. | 1 320 200 руб.** | |||
2.0 CVT 2WD 149л.с. | 1 521 800 руб.** | |||
2.0 CVT 4WD 149л.с. | 1 617 200 руб.** | 1 800 800 руб.** | ||
2.5 AT 4WD 180л.с. | 2 141 000 руб.** | |||
Экстерьер | ||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Омыватель фар | + | + | + | + |
Система головного освещения с автоматическим отключением «Follow me home» | + | + | + | + |
Задние противотуманные фары | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
Тонированные заднее и задние боковые стекла | + | + | + | + |
Брызговики передние и задние | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + |
Наружные ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | - | - |
Хромированные ручки дверей | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | + | + | + |
Рейлинги на крыше | - | + | + | + |
Декоративная планка на задней двери цвета кузова | + | - | - | - |
Декоративная планка на задней двери серебристого цвета | - | + | + | + |
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера черного цвета | + | - | - | - |
Молдинг на нижней части переднего и заднего бампера серебристого цвета | - | + | + | + |
Шины 225/65 R17 | + | - | - | - |
Шины 225/60 R18 | - | + | - | - |
Шины 235/55 R19 | - | - | + | + |
Комфорт | ||||
Электроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету и наклону | + | + | + | + |
Передние и задние электростеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + |
Датчики давления в шинах | + | + | + | + |
Центральный подлокотник | + | + | + | + |
Складываемый задний подлокотник | + | + | + | + |
Шторка багажного отделения | + | + | + | + |
Система выбора режима движения ECO / NORMAL / SPORT | + | + | + | + |
Электро-механический стояночный тормоз | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида электрорегулировкой и электроприводом складывания | + | + | + | - |
Электрохромное внутрисалонное зеркало заднего вида | - | - | - | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой и электроприводом автоматического складывания | - | - | - | + |
Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + |
Система кондиционирования с ручным управлением | + | - | - | - |
Датчик дождя | - | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | + | + |
Передние датчики парковки | - | - | + | + |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | + | + | - |
4 камеры панорамного обзора | - | - | - | + |
Кожаная отделка селектора КПП | - | + | + | + |
Обивка сидений тканью | + | + | - | - |
Обивка сидений кожей | - | - | + | + |
Отделка верхней части дверных панелей искусственной кожей | - | + | + | + |
Сиденье водителя с электрорегулировкой поясничной опоры | - | - | + | + |
Электропривод водительского сиденья в 8 направлениях | - | - | + | + |
Память водительского сиденья в двух положениях | - | - | + | + |
Подсветка в зоне ног водителя и переднего пассажира | - | + | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | - | + | + | + |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте и функцией памяти | - | + | - | - |
Электропривод багажной двери с регулировкой по высоте, функцией памяти и бесконтактным сенсором | - | - | + | + |
Интеллектуальная система доступа в автомобиль и запуск двигателя нажатием кнопки Smart Entry & Push Start | - | + | + | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | - | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | + |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 4.2" | + | + | - | - |
Цветной дисплей на панели приборов TFT 7'' | - | - | + | + |
Новый полный привод с адаптивной системой распределения крутящего момента на задние колеса | - | - | + | + |
Светодиодная подсветка центральной консоли, передних подстаканников и ниш в центральной панели | - | - | + | + |
Мультимедиа | ||||
7" цветной LCD дисплей на центральной консоли | + | - | - | - |
8” цветной LCD дисплей на центральной консоли | - | + | + | + |
Навигационная система | - | - | - | + |
Коммуникационная система Bluetooth | + | + | + | + |
USB разъем | + | + | + | + |
Мультимедийная система CY’17 (AM/FM;MP3/WMA/WAV/FLAC/ALAC /OGG Vorbis) | + | + | + | + |
Безопасность | ||||
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + |
Электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости VSC+: (VSC-EPS) | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | + |
Система помощи при спуске по склону (DAC) | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + |
Боковые подушки безопасности для первого ряда сидений | + | + | + | + |
Шторки безопасности для всех рядов сидений | + | + | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | + | + | + | + |
Крепления ISOFIX для детских автокресел | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | - | - | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM) | - | - | - | + |
Система стабилизации прицепа (TSC) | + | + | - | - |
Интегрированная система активного управления AIM | - | 0 | + | + |
Селектор выбора режима работы систем помощи при движении по бездорожью (Multi Terrain Select) | - | 0 | + | + |
Иммобилайзер | + | + | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением и двойной блокировкой | + | + | + | + |
Сигнализация | + | + | + | + |
Наклейки с VIN номером для дополнительной защиты от угона | + | + | + | + |
Датчик разбития стекла 5-й двери | + | + | + | + |
Датчик объема | + | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense | ||||
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | - | + |
Динамический круиз – контроль c функцией упрощённого переключения лимита скорости в соответствии с ограничениями на дорожных знаках (iDRCC) | - | - | - | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией удержания автомобиля по центру полосы (LTA) | - | - | - | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя (SWS) | - | - | - | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов и велосипедистов (PCS) | - | - | - | + |
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | - | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | - | + |
Пакет «Зимний комфорт» | ||||
Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне стеклоочистителей | + | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла | - | + | + | + |
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + |
Дополнительные воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом | + | + | + | + |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + |
Обогрев задних сидений | - | - | + | + |
Индикатор уровня омывающей жидкости | + | + | + | + |
Доплата за лакокрасочное покрытие «металлик» | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
Доплата за лакокрасочное покрытие «перламутр» | 26000 | 26000 | 26000 | 26000 |
2.0 CVT (149 л.с.) | 2.0 CVT 4WD (149 л.с.) | 2.0 MT (149 л.с.) | 2.5 AT AWD (199 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1987 см³ | 1987 см³ | 1987 см³ | 2487 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Вариатор | Вариатор | Механическая | Автоматическая |
Топливный бак: | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Мощность: | 149 л.с. при 6600 об/мин | 149 л.с. при 6600 об/мин | 149 л.с. при 6600 об/мин | 199 л.с. при 6600 об/мин |
Крутящий момент: | 206 Н∙м при 4400 - 4900 об/мин | 206 Н∙м при 4400 - 4900 об/мин | 206 Н∙м при 4400 - 4900 об/мин | 243 Н∙м при 4000 - 5000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 11 с | 11 с | 9.8 с | 8.5 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч | 190 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | ||||
Расход в загородном цикле: | ||||
Расход в смешанном цикле: | ||||
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм | 4600 мм |
Ширина: | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм | 1855 мм |
Высота: | 1685-1690 мм | 1685-1690 мм | 1685-1690 мм | 1685-1690 мм |
Колесная база: | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм | 2690 мм |
Клиренс: | 195 мм | 195 мм | 195 мм | 195 мм |
Объем багажника: | 580 л | 580 л | 580 л | 580 л |
Снаряженная масса: | 1610-1620 кг | 1675-1680 кг | 1570 кг | 1715-1740 кг |
Грузоподъемность: | 480 кг | 445 кг | 445 кг | 460 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
