Комплектация | Ambition Plus | Style plus |
1.4 TSI 150 л.с. | 1 548 900 руб.** | 1 834 200 руб.** |
2.0 TSI 180 л.с. | 1 866 600 руб.** | 2 107 800 руб.** |
2.0 TDI DSG 150 л.с. | 1 827 900 руб.** | 2 068 200 руб.** |
Интерьер | ||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c обогревом | + | + |
Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | - | + |
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | + | + |
Ручная регулировка высоты передних сидений | + | - |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек | - | + |
Декоративные вставки Ambition | + | - |
Декоративные вставки Style | - | + |
Вещевые отделения в багажнике с крышкой, 4 крючка для сумок | + | + |
Декоративные накладки под металл на педали | - | + |
Передний центральный подлокотник | + | + |
Подсветка пространства для ног спереди | + | - |
Подсветка пространства для ног спереди и сзади | - | + |
Набор сеток в багажнике | + | + |
Розетка 12В в багажнике | + | + |
Хромированные элементы деталей интерьера | - | + |
Декоративные накладки на порогах дверей | - | + |
Подсветка в багажнике + фонарик + пластиковые фиксаторы | + | + |
Комбинированная обивка сидений (кожа/искусственная кожа/алькантара) | - | + |
Ящик под сиденьем переднего пассажира | - | + |
Текстильные коврики | + | + |
Экстерьер | ||
Тонировка задних стекол | + | + |
Хром пакет для боковых стекол | - | + |
Задние брызговики | + | + |
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением | + | - |
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью | - | + |
Рейлинги на крыше, черные | + | - |
Рейлинги на крыше, серебристые | - | + |
Защита двигателя снизу | + | + |
Безопасность | ||
Электронная система курсовой устойчивости | + | + |
Подголовники сзади (3 шт.) | + | |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | + | + |
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | + | - |
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади | - | + |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | + |
Индикатор давления воздуха в шинах | + | + |
Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant | - | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (5 мест) | + | + |
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + |
Комфорт | ||
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | + | + |
Обогрев лобового стекла | + | + |
Передние и задние сиденья с подогревом | + | + |
Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | - | + |
Центральный замок KESSY | + | + |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + |
Заднее сиденье и спинка делимые, спинка складная и центральный подлокотник | + | + |
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч) | - | + |
Электронный иммобилайзер | + | - |
Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | - | + |
Очечник | + | + |
Розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB сзади | - | + |
Передние и задние датчики парковки | + | - |
Система автоматической парковки | - | + |
Дополнительный электрический нагреватель (только для 2.0 TDI) | + | + |
Система контроля слепых зон | + | + |
Светодиодные фары (LED), AFS (кроме Ambition 1.4 TSI) | + | + |
Стеклоочиститель с интервальным режимом, датчик света/дождя | + | + |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | + | + |
2 лампы для чтения спереди и сзади | - | + |
2 лампы для чтения спереди | + | - |
Задние светодиодные фонари High | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | + | - |
Передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner (кроме Ambition 1.4 TSI) | + | + |
Исполнение для курящих | + | + |
Датчик усталости водителя | - | + |
Климат-контроль Climatronic (2 зоны) | - | + |
Климат-контроль Climatronic (3 зоны) | - | + |
Многофункциональный индикатор Maxi Dot | + | - |
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | - | + |
Система кругового обзора Area View | - | + |
Ассистент подъема в гору | + | + |
Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | + | + |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + |
Скребок для льда | + | + |
Мультимедиа | ||
Акустическая система Canton (9 динамиков, сабвуфер, общая мощность 575 Вт) | - | + |
Bluetooth | + | + |
Система SmartLink+ | + | + |
Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, голосовое управление с усилителем голоса, 8 динамиков, Apple Chip | + | + |
Диски и шины | ||
Уменьшенное запасное колесо (для Style Plus докатка), комплект инструментов и домкрат | + | + |
Легкосплавные диски MITYKAS 7J x 17 шины 215/65 R17 | + | - |
Легкосплавные диски TRITON 7J x 18 шины 235/55 R18 | - | + |
ЭКСТЕРЬЕР | ||
Рейлинги на крыше, серебристые | 7800 | + |
Хром пакет для боковых стекол | 14000 | + |
ИНТЕРЬЕР | ||
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции | - | 37800 |
Спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, телефоном (без обогрева) | 0 | 0 |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением DSG и обогревом | 4900 | 4900 |
Спортивное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управлением радио, телефоном и DSG (без обогрева) | 4200 | 4200 |
Комбинированные сиденья (ткань/кожа) | 39400 | - |
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | 81100 | 12900 |
Кожаные спортивные сиденья (кожа/искусственная кожа) | 94000 | 25700 |
Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) (вкл. декоративные вставки 5ML Mistral) | 9400 | - |
Атмосферная светодиодная подсветка салона (10 цветов) (вкл. декоративные вставки 5MJ Mythos) | - | 9400 |
Декоративные накладки под металл на педали | 4700 | + |
Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног | 5200 | 5200 |
Складной столик на спинках передних сидений | 5000 | 5000 |
Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол | 8900 | 8900 |
Декоративные вставки Mythos | - | 6000 |
Декоративные вставки Mistral | 6000 | - |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED подсветкой (для PN2/PN3) | 400 | 400 |
Подсветка пространства для ног сзади | 400 | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | ||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | 14000 | + |
Боковые подушки безопасности сзади | 16200 | + |
Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | 1800 | + |
Разделительная сетка для багажного отделения | 8400 | 8400 |
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | 15800 | - |
Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant | 8200 | - |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров (7 мест) | 3700 | 3700 |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | ||
Датчик усталости водителя | 2300 | + |
Электропривод передних сидений (с памятью для водителя), отсутствует ящик под сидением переднего пассажира | - | 26500 |
Противоугонная сигнализация | 13300 | + |
Система выбора режима движения Driving Mode Selection | 5600 | 5600 |
Система выбора режима движения Driving Mode Selection с Off Road режимом | 9700 | 9700 |
Климат-контроль Climatronic (3 зоны) | 13900 | + |
Стояночный отопитель с дистанционным управлением | 55800 | 55800 |
Панорамная крыша с электроприводом (отсутствует очечник) | 57100 | 57100 |
Складной фаркоп с адаптером | 47400 | 47400 |
Поясничные опоры в спинках передних сидений, с механической регулировкой | 3900 | - |
Виртуальная педаль | 32100 | 9300 |
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч) | 30500 | + |
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 210 км/ч) | 48400 | 17900 |
Светодиодные фары (LED), AFS | 56400 | + |
Система автоматической парковки | 17300 | + |
Ассистент парковки с прицепом, cистема кругового обзора Area View | 73400 | 14700 |
Передние и задние датчики парковки с ассистентом прицепа, cистема кругового обзора Area View | 56100 | 0 |
Ассистент движения по полосе | 20400 | 20400 |
Система управления дальним светом Auto Light Assistant | 10300 | 10300 |
Камера заднего вида с омывателем | 19900 | + |
Система кругового обзора Area View | 41500 | + |
Семейный пакет (вставки из искусственной кожи на обратной стороне спинок передних сидений, cолнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, электрический детский замок) | 10500 | - |
Пакет для сна (задние подголовники с дополнительной функцией для отдыха, cолнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол) | 11000 | 11000 |
Семейный пакет для кожаного салона (корзина для мусора (съемная, в двери), cолнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол, электрический детский замок) | 10400 | 10400 |
3 ряд сидений, двойной пол (отсутствует одна крышка для вещевого отделения в багажнике и 2 крючка для сумок) | 51900 | 51900 |
Розетка 230В, 2x USB спереди, 1 x USB сзади | 10300 | + |
Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | 4700 | 4700 |
Подготовка для установки фаркопа | 9600 | 9600 |
Складной фаркоп (без адаптера) | 45600 | 45600 |
Складная спинка переднего пассажирского сиденья (до горизонтального положения) | 4700 | + |
Съемный чехол для лыж Unibag | 6100 | 6100 |
Корзина для мусора (съемная, в двери) для пакета PXA + интерьер DC | 1100 | - |
Корзина для мусора (съемная, в двери) для пакета PXA + интерьер AD | 1100 | 1100 |
Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | 22900 | + |
Система защиты пассажиров Crew Protect Assistant (для Front Assist) | 8200 | + |
3 ключ для Driving Mode Selection с функцией персонализации | 1800 | 1800 |
2 лампы для чтения спереди и сзади | 0 | + |
2 лампы для чтения спереди LED | 0 | 0 |
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | 4700 | + |
МЕДИА-СИСТЕМА | ||
Bluetooth, cоединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона | 15200 | 15200 |
Bluetooth Premium (rSAP), Wi-Fi (только с Columbus) | 27300 | 27300 |
Bluetooth Premium (rSAP), соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона и Wi-Fi (только с Columbus) | 42400 | 42400 |
Bluetooth с Wi-Fi (только с навигацией) | 0 | 0 |
Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона и Wi-Fi (только с навигацией) | 15200 | 15200 |
Цифровой радиоприем | 5600 | 5600 |
Цифровой радиоприем при заказе Bluetooth Premium (rSAP) | 0 | 0 |
Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы) | 29200 | 29200 |
Радио-навигационная система Columbus (карта Европы) | 73500 | 73500 |
Акустическая система Canton (9 динамиков, сабвуфер, общая мощность 575 Вт) | 19700 | + |
Беспроводное управление мультимедийной системой для задних пассажиров | 4100 | 4100 |
ДИСКИ И ШИНЫ | ||
Запасное колесо на легкосплавном диске | 9200 | - |
Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат (5 мест) | 0 | + |
Уменьшенное запасное колесо (докатка), комплект инструментов и домкрат (7 мест) | 0 | - |
Легкосплавные диски TRITON 7J x 18 | 20400 | + |
Легкосплавные диски ELBRUS 7J x 18 | 20400 | 0 |
Легкосплавные диски TRINITY 7J x 18 | 25000 | 4700 |
Легкосплавные диски TRIGLAV 7J x 19 | 48000 | 27700 |
Легкосплавные диски SIRIUS 7J x 19 | 48000 | 27700 |
ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ | ||
Цвет неметаллик | 0 | 0 |
Цвет металлик | 0 | 0 |
Специальный цвет (красный Velvet Red металлик) | 29200 | 29200 |
"""""""""""""""""""""""""""""
1.4 TSI DSG 4x4 (150 л.с.) | 2.0 TDI DSG 4x4 (150 л.с.) | 2.0 TSI DSG 4x4 (180 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1395 см³ | 1968 см³ | 1984 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | ДТ | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | 6-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG | 7-ступенчатая DSG |
Топливный бак: | 60 л | 60 л | 60 л |
Мощность: | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 3500-4000 об/мин | 180 л.с. при 3900-6000 об/мин |
Крутящий момент: | 250 Н∙м при 1500-3500 об/мин | 350 Н∙м при 1750-3000 об/мин | 320 Н∙м при 1400-3940 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 9.9\10.1 с | 10.2\10.1 с | 8.0\8.2 с |
Максимальная скорость: | 194\192 км/ч | 194\192 км/ч | 207\205 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5\8.4 л/100км | 6.8\6.7 л/100км | 9.1\9.0 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.3\6.2 л/100км | 5.2\5.1 л/100км | 6.4\6.3 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1\7.0 л/100км | 5.7\5.6 л/100км | 7.4\7.3 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4697 мм | 4697 мм | 4697 мм |
Ширина: | 1882 мм | 1882 мм | 1882 мм |
Высота: | 1676 (1673) мм | 1676 (1673) мм | 1676 (1673) мм |
Колесная база: | 2791 мм | 2791 мм | 2791 мм |
Клиренс: | 187 (188) мм | 187 (188) мм | 187 (188) мм |
Объем багажника: | 635 (1980) л | 635 (1980) л | 635 (1980) л |
Снаряженная масса: | 1625 (1668) кг | 1740 (1783) кг | 1695 (1738) кг |
Грузоподъемность: | 600 (756) кг | 675 (768) кг | 675 (752) кг |
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты