Комплектация | Active |
1.5 AT (120 л.с.)
|
1 183 100 руб.** |
Интерьер | |
Материал обивки салона - ткань | + |
Кожаная оплетка руля, ручки КПП | + |
Комфорт | |
Климат контроль (2 зоны) | + |
Электрические стеклоподъемники передних и задних дверей | + |
Дистанционное управление центральным замком | + |
Подогрев предних сидений | + |
Боковые зеркала заднего вида с обогревом и электроприводом сложения | + |
Маршрутный компьютер | + |
Круиз контроль | + |
Проекционный экран на лобовом стекле | + |
Многофункциональный 8.8” TFT-дисплей с HMI-коммандером | + |
Датчик дождя | + |
Датчик света | + |
Электронный стояночный тормоз | + |
Безопасность | |
ABS - антиблокировочная тормозная система | + |
EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + |
DSC - система динамической стабилизации | + |
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + |
Боковые шторки безопасности | + |
Коленная подушка безопасности для водителя | + |
TPMS - Cистема мониторинга давления в шинах | + |
Иммобилайзер | + |
Система Эра-Глонасс | + |
G-Vectoring Control Plus - cистема улучшения управляемости автомобиля за счет динамического контроля крутящего момента | + |
Приборы освещения | |
Светодиодные фары (LED) с функцией противотуманных фар | + |
Галогеновые ходовые огни | + |
Омыватель фар | + |
Колесные диски и шины | |
Легкосплавные колесные диски с шинами 205/60 R16 | + |
Малоразмерное запасное колесо | + |
Аудиоаппаратура | |
CarPlay & Android Auto | + |
Bluetooth | + |
USB | + |
Радио, 8 динамиков | + |
Пакет 1: | 18000 |
|
|
Пакет 2: | 66000 |
|
|
Навигационная система (доступна как аксессуар) | 36000 |
Окраска кузова "металлик" | 19000 |
Окраска кузова "Цвет Machine Gray" | 25000 |
Окраска кузова "Soul Red Crystal" | 33000 |
1.5 AT (120 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1496 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 |
КПП: | Автоматическая |
Топливный бак: | 51 л |
Мощность: | 120 л.с. при 6000 об/мин |
Крутящий момент: | 150 Н∙м при 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 12.3 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 7.7 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6 л/100км |
Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые |
Габариты и масса | |
Длина: | 4660 мм |
Ширина: | 1795 мм |
Высота: | 1440 мм |
Колесная база: | 2725 мм |
Клиренс: | 135 мм |
Объем багажника: | 444 л |
Снаряженная масса: | 1334 кг |
Грузоподъемность: |
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты