процент скидки%
Trade-in
Кредит








Haval H2
1128000 ₽
от 1008000 ₽
Двигатель
от 1497 см³
Мощность
143 л.с.
Разгон до 100 км/ч
11 сек
Расход топлива
от 7.1 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 120 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
60000 ₽
Trade-In или утилизация
60000 ₽
₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Lux (МТ)
1.5
143 л.с..
1128000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lux 4WD (МТ)
1.5
143 л.с..
1179000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Lux (АТ)
1.5
143 л.с..
1250000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Elite (МТ)
1.5
143 л.с..
1179000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Elite 4WD (МТ)
1.5
143 л.с..
1230000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Elite (АТ)
1.5
143 л.с..
1301000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Luxe | Elite |
1.5, бензиновый, 143 л.с.2WD, 6МТ | 1 128 000 руб.** | 1 179 000 руб.** |
1.5, бензиновый, 143 л.с.4WD, 6МТ | 1 179 000 руб.** | 1 230 000 руб.** |
1.5, бензиновый, 143 л.с.2WD, 6AТ | 1 250 000 руб.** | 1 301 000 руб.** |
Экстерьер | ||
Боковые зеркала с электроприводом регулировки и обогревом | + | + |
18'' легкосплавные колёсные диски, шины 235/55 R18 | + | + |
Светодиодные повторители указателей поворота в боковых зеркалах | + | + |
Галогеновые фары | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + |
Противотуманные фары | + | + |
Алюминиевые рейлинги на крыше | + | + |
Передний и задний бамперы в цвет кузова | + | + |
Антенна на крыше в форме акульего плавника | + | + |
Светодиодный стоп-сигнал в верхней части двери багажника | + | + |
Накладка на заднем бампере из нержавеющей стали | + | + |
Декоративные насадки на патрубки выхлопной системы | + | + |
Электропривод складывания боковых зеркал | - | + |
Лазерная подсветка пространства у дверей в виде логотипа Haval | - | + |
Люк с электроприводом | - | + |
Интерьер | ||
Тканевая отделка сидений | + | - |
Многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой | + | + |
Атмосферная подсветка салона | + | + |
Передний центральный подлокотник с консоль-боксом | + | + |
Подлокотник для сидений 2-го ряда с подстаканниками | + | + |
Солнцезащитные козырьки с зеркалами | + | + |
Сиденья с отделкой из искусственной кожи | - | + |
Комфорт | ||
Бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой (PEPS) | + | + |
Сиденье водителя с регулировкой по 6 направлениям | + | - |
Сиденье пассажира с регулировкой по 4 направлениям | + | + |
Кондиционер | + | - |
Подогрев передних сидений | + | + |
Круиз-контроль | + | + |
Автоматические стеклоподъемники 4-х дверей | + | + |
Регулировка рулевого колеса по вылету и высоте | + | + |
Стояночный тормоз с электронным управлением (EPB) | + | + |
Бортовой компьютер с цветным дисплеем на панели приборов | + | + |
Управление указателями поворота в одно касание | + | + |
Электропривод регулировки сиденья водителя по 8 направлениям, включая регулировку поясничной опоры | - | + |
Двухзонный климат-контроль | - | + |
Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + |
Подсветка в области ног водителя и пассажира 1-го ряда | - | + |
Подсветка в потолке для пассажиров 2-го ряда | - | + |
Мультимедиа | ||
Мультимедийная система с 8-дюймовым (20,3 см) с сенсорным ЖК-дисплеем с возможностью воспроизведения (AM/FM, CD/MP3/MPEG4) | + | + |
USB-разъем, линейный вход AUX, слот для карты SD | + | + |
Акустическая система (4 динамика) | + | - |
Система беспроводной связи Bluetooth® | + | + |
Акустическая система (6 динамиков) | - | + |
Безопасность | ||
Фронтальные подушки безопасности – 2 шт. | + | + |
Передние боковые подушки безопасности – 2 шт. | + | + |
Шторки безопасности по всей длине остекления – 2 шт. | + | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | + | + |
Камера в правом зеркале для обзора слепой зоны | + | + |
Задние датчики парковки | + | + |
Система курсовой стабилизации (ESP) | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + |
Система экстренного торможения (BA) | + | + |
Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + |
Датчики света и дождя | + | + |
Иммобилайзер | + | + |
Противоугонная сигнализация | + | + |
Смарт-ключ | + | + |
Система крепления детских сидений ISOFIX | + | + |
Активные подголовники передних сидений | + | + |
Функция задержки выключения фар ("сопровождение до дома") | - | + |
Прочее | ||
Съемная шторка багажного отделения | + | + |
Запасное колесо на легкосплавном диске (полноразмерное) | - | - |
Разблокировка лючка бензобака из салона | + | + |
Система поиска автомобиля | + | + |
Запасное колесо Т155/90 R18 (докатка) | + | + |
1.5 MT (143 л.с.) | 1.5 MT (143 л.с.) 4WD | 1.5 АT (143 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1497 см³ | 1497 см³ | 1497 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
КПП: | механическая 6MT | механическая 6MT | Автоматическая |
Топливный бак: | н/д л | н/д л | 50 л |
Мощность: | 143 л.с. при 5600 об/мин | 143 л.с. при 5600 об/мин | 143 л.с. при 5600 об/мин |
Крутящий момент: | 210 Н∙м при 2200-4500 об/мин | 210 Н∙м при 2200-4500 об/мин | 210 Н∙м при 2200-4500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | н/д с | н/д с | н/д с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 190 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | н/д л/100км | н/д л/100км | 13 л/100км |
Расход в загородном цикле: | н/д л/100км | н/д л/100км | 7 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7 л/100км | 7.5 л/100км | 9 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | независимая McPherson | независимая McPherson | независимая McPherson |
Задняя подвеска: | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4335 мм | 4335 мм | 4335 мм |
Ширина: | 1814 мм | 1814 мм | 1814 мм |
Высота: | 1695 мм | 1695 мм | 1695 мм |
Колесная база: | 2560 мм | 2560 мм | 2560 мм |
Клиренс: | 184 мм | 184 мм | 184 мм |
Объем багажника: | 300-890 л | 300-890 л | 300-890 л |
Снаряженная масса: | 1570 кг | 1570 кг | 1570-1650 кг |
Грузоподъемность: | 415 кг | 415 кг | 335 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
