| Эксплуатационные показатели | |
|---|---|
| Максимальная скорость, км/ч | 177 |
| Разгон до 100 км/ч, с | 12.1 |
| Расход топлива (город / трасса / смешанный), л | 8.0 / 4.7 / 5.9 |
| Двигатель | |
| Объем двигателя, см3 | 1390 |
| Тип топлива | бензин |
| Марка топлива | АИ-95 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Система питания двигателя | распределенный впрыск |
| Расположение двигателя | переднее, поперечное |
| Тип наддува | нет |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 76.5x75.6 |
| Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 85 / 63 / 5000 |
| Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 132 / 3800 |
| Трансмиссия | |
| Тип коробки передач | механическая |
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | передний |
| Размеры | |
| Длина, мм | 3970 |
| Ширина, мм | 1682 |
| Высота, мм | 1462 |
| Клиренс, мм | 102 |
| Размер колес | 175/70/R14 185/60/R15 |
| Ширина передней колеи, мм | 1462 |
| Ширина задней колеи, мм | 1485 |
| Колесная база, мм | 2470 |
| Объем багажника мин/макс, л | 280 952 |
| Объем бензобака, л | 45 |
| Полная масса, кг | 1550 |
| Снаряженная масса, кг | 1070 |
| Подвеска | |
| Тип передней подвески | независимая, пружинная |
| Тип задней подвески | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза | дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | дисковые |