процент скидки%
Trade-in
Кредит






Toyota Camry
1690000 ₽
от 1410000 ₽
Двигатель
от 1998 см³
Мощность
150 л.с.
Разгон до 100 км/ч
11 сек
Расход топлива
от 7.1 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Стандарт (АТ)
2.0
150 л.с..
1690000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Стандарт Плюс (АТ)
2.0
150 л.с..
1768000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Стандарт Плюс (АТ)
2.5
181 л.с..
1887000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Классик (АТ)
2.0
150 л.с..
1848000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Классик (АТ)
2.5
181 л.с..
1967000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Элеганс Safety (АТ)
2.5
181 л.с..
2082000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
S-Edition Safety (АТ)
2.5
181 л.с..
2189000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Престиж Safety (АТ)
2.5
181 л.с..
2194000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Люкс Safety (АТ)
2.5
181 л.с..
2326000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Люкс Safety (АТ)
3.5
249 л.с..
2478000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Executive Safety (АТ)
3.5
249 л.с..
2653000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Стандарт | Стандарт Плюс | Классик | Элеганс Safety | S-Edition | Престиж Safety | Люкс Safety | Executive Safety |
2.0 л (150 л.с.) AT | 1 388 600 руб.** | 1 458 800 руб.** | 1 530 800 руб.** | |||||
2.5 л (181 л.с.) AT | 1 562 300 руб.** | 1 633 400 руб.** | 1 736 900 руб.** | 1 833 200 руб.** | 1 837 700 руб.** | 1 956 500 руб.** | ||
3.5 л (249 л.с.) AT | 2 086 100 руб.** | 2 243 600 руб.** | ||||||
Экстерьер | ||||||||
Светодиодные фары ближнего и дальнего света | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + | + | + | + | + |
Светодиодные передние противотуманные фары | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антенна «Плавник акулы» | + | + | + | + | + | + | + | + |
Легкосплавные колесные диски | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полноразмерное запасное колесо на легкосплавном диске | + | + | + | + | + | + | + | + |
Полностью светодиодная передняя и задняя оптика | - | - | - | - | + | + | + | + |
Двухцветная окраска кузова | - | - | - | - | + | - | - | - |
Легкосплавные колесные диски S-Edition | - | - | - | - | + | - | - | - |
Накладка на задний бампер с красными акцентами | - | - | - | - | + | - | - | - |
Накладки на передний бампер с красными акцентами | - | - | - | - | + | - | - | - |
Дверные молдинги черного цвета | - | - | - | - | + | - | - | - |
Задние фонари с черными вставками | - | - | - | - | + | - | - | - |
Аэродинамический спойлер на крышке багажника | - | - | - | - | + | - | - | - |
Боковые зеркала заднего вида черного цвета | - | - | - | - | + | - | - | - |
Эмблема специальной серии S-Edition | - | - | - | - | + | - | - | - |
Омыватели фар | - | +\-* | +\-* | + | + | + | + | + |
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | - | + | - | - | - |
Ручки дверей с хромированной накладкой | - | - | - | + | - | + | + | + |
Нижняя решетка радиатора цвета черный металлик | + | + | + | - | + | - | - | - |
Нижняя решетка радиатора цвета темно-серый металлик | - | - | - | + | - | + | + | + |
Шины 205/65 R16 | + | + | + | - | - | - | - | - |
Шины 215/55 R17 | - | - | - | + | - | - | - | - |
Шины 235/45 R18 | - | - | - | - | + | + | + | + |
Комфорт | ||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | + | + | + | + |
Селектор КПП с кожаной отделкой | + | + | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъемники с функцией «Auto» | + | + | + | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировкой, электроприводом складывания и со светодиодными повторителями указателей поворота | + | + | + | + | + | + | + | + |
Датчик света | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электро-механический стояночный тормоз | + | + | + | + | + | + | + | + |
Запуск двигателя кнопкой Push Start | + | + | + | + | + | + | + | + |
Комплект резиновых ковриков для первого и второго рядов сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель рулевого управления (EPS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мультифункциональное рулевое колесо с кожаной обивкой | - | + | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | + | + | + | + | + | + | +\-** | - |
Электрорегулировка рулевой колонки по вылету и по наклону | - | - | - | - | - | - | +\-* | + |
Подрулевые переключатели передач | - | - | - | - | + | - | - | + |
Салонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + | + | + | + | + |
Солнцезащитные шторки на стеклах задних дверей | - | - | - | - | - | - | + | + |
Солнцезащитная шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | - | - | - | - | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + | + | + | - | - |
Трехзонный климат-контроль | - | - | - | - | - | - | + | + |
Вентиляция передних сидений | - | - | - | - | - | - | +\-* | + |
Ионизатор воздуха Nano-e | - | - | - | - | - | + | + | + |
Датчик дождя | - | + | + | + | + | + | + | + |
Задние и передние датчика парковки | - | + | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида со статичными линиями разметки | - | + | + | - | - | - | - | - |
Камера заднего вида с динамическими линиями разметки | - | - | - | + | + | + | + | - |
4 камеры панорамного обзора | - | - | - | - | - | - | - | + |
Электрорегулировка положения поясничной опоры для водителя | - | - | + | + | + | + | + | + |
Электрорегулировка положения поясничной опоры для переднего пассажира | - | - | - | - | - | - | +\-* | + |
Электрорегулировка водительского сиденья в 8 направлениях | - | - | + | + | + | + | + | + |
Память водительского сиденья, зеркал и рулевой колонки в 2-х положениях | - | - | - | - | - | - | +\-* | + |
Механическая регулировка водительского сиденья в 6 направлениях | + | + | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка пассажирского сиденья в 4 направлениях | - | - | + | + | + | + | + | + |
Механическая регулировка переднего пассажирского сиденья в 4 направлениях | + | + | - | - | - | - | - | - |
Электрорегулировка сидений второго ряда в 2-х направлениях разделенные в пропорции 40:20:40 | - | - | - | - | - | - | + | + |
Складываемый второй ряд сидений в пропорции 60:40 | + | + | + | + | + | + | - | - |
Система бесключевого доступа в салон с запуском двигателя с кнопки Smart Entry & Start | - | - | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | - | + | + | - | - | - | - | - |
Цветной информационный 4,2-дюймовый дисплей на панели приборов | + | + | + | + | + | - | - | - |
Цветной информационный 7,0-дюймовый дисплей на панели приборов | - | - | - | - | - | + | + | + |
Проекционный дисплей (Head Up Display) | - | - | - | - | - | - | - | + |
Беспроводное зарядное устройство | - | +\-* | +\-* | + | + | + | + | + |
Элементы управления аудиосистемой, подогревом задних сидений, климат-контролем, регулировкой задних сидений для пассажиров второго ряда | - | - | - | - | - | - | + | + |
Подсветка органов управления, дверных ручек , перчаточного ящика, зоны ног водителя и переднего пассажира | - | - | - | - | - | + | + | + |
Интерьер | ||||||||
Обивка сидений тканью | + | + | - | - | - | - | - | - |
Обивка сидений кожей | - | - | + | + | + | + | + | + |
Красная прострочка сидений и элементов интерьера | - | - | - | - | + | - | - | - |
Безопасность | ||||||||
Фронтальные и боковые подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности | + | + | + | + | + | + | + | + |
Конструкция передних сидений снижающая вероятность травмы шеи (технология WIL) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Крепление ISOFIX для детских автокресел «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система распределения тормозного усилия (EBD) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Усилитель экстренного торможения (BAS) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TRC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (VSC+) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при подъеме по склону (HAC) | + | + | + | + | + | + | + | + |
Система мониторинга слепых зон с функцией визуального оповещения (BSM | - | - | - | - | - | - | +\-* | + |
Система помощи при выезде с парковки задним ходом с функцией визуального и звукового оповещения (RCTA) | - | - | - | - | - | - | +\-* | + |
Боковые подушки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | - | - | - | - | - | + | + |
Коленная подушка безопасности водителя | - | - | - | + | + | + | + | + |
Набор автомобилиста | + | + | + | + | + | + | + | + |
Мультимедиа | ||||||||
Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD/DVD; MP3; WMA | + | - | - | - | - | - | - | - |
Аудиосистема с поддержкой AM/FM; CD/DVD; MP3; WMA; WAV; FLAC; ALAC | - | + | + | + | + | - | - | - |
Аудиосистема премиум класса JBL с поддержкой AM/FM; CD; MP3; WMA; WAV; FLAC; ALAC | - | - | - | - | - | + | + | + |
6 динамиков | + | + | + | + | + | - | - | - |
9 динамиков (включая сабвуфер) | - | - | - | - | - | + | + | + |
Поддержка протокола беспроводной связи «Bluetooth» | - | + | + | + | + | + | + | + |
Мультимедийная система с 7-дюймовый цветным дисплеем | - | + | + | + | + | - | - | - |
Мультимедийная система с 8-дюймовый цветным дисплеем и навигационной системой | - | - | - | - | - | + | + | + |
2 USB разъема для зарядки мобильных устройств пассажиров второго ряда | + | + | + | + | + | + | + | + |
Линейный аудиовход (AUX) для передних пассажиров | + | + | + | + | + | + | + | + |
Пакет систем активной безопасности Toyota Safety Sense второго поколения | ||||||||
Система распознавания и информирования водителя о дорожных знаках (RSA) | - | - | - | + | + | + | + | + |
Система оповещения о непреднамеренном пересечении дорожной разметки с функцией возврата на полосу (LDA) | - | - | - | + | + | + | + | + |
Система контроля и информирования об усталости водителя | - | - | - | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об угрозе фронтального столкновения с функцией автоматического торможения и распознавания пешеходов (PCS) | - | - | - | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль с функцией поддержания безопасной дистанции до впереди идущего автомобиля (DRCC) | - | - | - | + | + | + | + | + |
Система автоматического переключения дальнего света на ближний (AHB) | - | - | - | + | + | + | + | + |
Пакет «Зимний комфорт» | ||||||||
Подогрев рулевого колеса | - | - | - | + | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | + | + | + | + | + |
Боковые зеркала заднего вида с подогревом | + | + | + | + | + | + | + | + |
Электрообогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | + | + | + | + | + |
Электрообогрев лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей | + | + | + | - | - | - | - | - |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | + | + | + | + | + |
Воздуховоды для второго ряда сидений | + | + | + | + | + | + | + | + |
Индикатор низкого уровня омывающей жидкости | + | + | + | + | + | + | + | + |
Лакокрасочное покрытие «металлик» | 21000 | |||||||
Лакокрасочное покрытие «перламутр» | 32000 |
2.0 AT 150 л.с. | 2.5 AT 181 л.с. | 3.5 AT 249 л.с. | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1998 см³ | 2494 см³ | 3456 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 6 |
КПП: | 6-ступенчатая AКП | 6-ступенчатая AКП | 8-ступенчатая АКП |
Топливный бак: | 60 л | 60 л | 60 л |
Мощность: | 150 л.с. при 6500 об/мин | 181 л.с. при 6000 об/мин | 249 л.с. при 5000-6600 об/мин |
Крутящий момент: | 192 Н∙м при 4700 об/мин | 231 Н∙м при 4100 об/мин | 346 Н∙м при 4700 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 11 с | 9.9 с | 7.7 с |
Максимальная скорость: | 210 км/ч | 210 км/ч | 220 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.7 л/100км | 11.5 л/100км | 12.5 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.5 л/100км | 6.4 л/100км | 6.4 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1 л/100км | 8.3 л/100км | 8.7 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4885 мм | 4885 мм | 4885 мм |
Ширина: | 1840 мм | 1840 мм | 1840 мм |
Высота: | 1455 мм | 1455 мм | 1455 мм |
Колесная база: | 2825 мм | 2825 мм | 2825 мм |
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм |
Объем багажника: | 493 (469 для комплектаций Люкс Safety , Executive Safety) л | 493 (469 для комплектаций Люкс Safety, Executive Safety) л | 493 (469 для комплектаций Люкс Safety, Executive Safety) л |
Снаряженная масса: | 1570 кг | 1555 кг | 1690 кг |
Грузоподъемность: |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
