процент скидки%
Trade-in
Кредит













Skoda Superb
1643000 ₽
от 1363000 ₽
Двигатель
от 1395 см³
Мощность
125 л.с.
Разгон до 100 км/ч
5.8 сек
Расход топлива
от 5.0 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Active (Робот)
1.4
150 л.с..
1643000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Ambition (МТ)
1.4
150 л.с..
1751000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Ambition (Робот)
1.4
150 л.с..
1801000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Ambition (Робот)
2.0
220 л.с..
2187000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Ambition 4WD (Робот)
2.0
280 л.с..
2526000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Style(МТ)
1.4
150 л.с..
1962000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Style (Робот)
1.4
150 л.с..
2013000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Style (Робот)
1.8
180 л.с..
2182000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Style (Робот)
2.0
220 л.с..
2395000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Style 4WD (Робот)
2.0
280 л.с..
2636000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Laurin & Klement (Робот)
1.4
150 л.с..
2332000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Laurin & Klement (Робот)
1.8
180 л.с..
2502000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Laurin & Klement (Робот)
2.0
220 л.с..
2717000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Laurin & Klement 4WD (Робот)
2.0
280 л.с..
2959000 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Базовое оборудование | Active | Ambition | Style | Laurin & Klement | SportLine |
1.4 TSI 125 л.с. МКПП-6 | |||||
1.4 TSI 150 л.с. МКПП-6 | 1 318 800 руб.** | 1 508 700 руб.** | |||
1.4 TSI 150 л.с. DSG-7 | 1 221 600 руб.** | 1 363 800 руб.** | 1 554 600 руб.** | 1 841 700 руб.** | |
1.4 TSI 4x4 ACT 150 л.с. МКПП-6 | |||||
1.8 TSI 180 л.с. МКПП-6 | |||||
1.8 TSI 180 л.с. DSG-7 | 1 517 700 руб.** | 1 706 700 руб.** | 1 994 700 руб.** | ||
2.0 TSI 220 л.с. DSG-6 | 1 711 200 руб.** | 1 898 400 руб.** | 2 188 200 руб.** | ||
2.0 TSI 4x4 280 л.с. DSG-6 | 2 016 300 руб.** | 2 115 300 руб.** | 2 406 000 руб.** | ||
ЭКСТЕРЬЕР | |||||
Тонировка задних стекол Sunset | - | - | - | + | + |
Хромированные элементы передней части автомобиля | - | + | + | + | - |
Черные (глянцевые) элементы передней части автомобиля | - | - | - | - | + |
Черный спойлер крышки багажника | - | - | - | - | + |
Черные (глянцевые) молдинги для боковых стекол | - | - | - | - | + |
Теплозащитное остекление | + | + | + | - | - |
Хром пакет для (боковых стекол) | - | + | + | + | - |
Наружные зеркала черные (глянцевые) | - | - | - | - | + |
Задние брызговики | + | + | + | + | + |
Наружные электрозеркала с обогревом | + | + | - | - | - |
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью | + | + | - | - | + |
Защита двигателя снизу | + | + | + | + | + |
ИНТЕРЬЕР | |||||
3-спицевое кожаное рулевое колесо | + | - | - | - | - |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо с управление радио и телефоном | - | + | + | + | - |
Спортивное многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио, телефоном и DSG (кроме МКПП) | - | - | - | - | + |
Декоративные вставки под карбон | - | - | - | - | + |
Крепление для детского кресла сзади ISOFIX | + | + | + | + | + |
Подстаканники с крышкой | - | + | + | + | + |
Ручная регулировка высоты передних сидений (вкл. поясничные опоры) | + | + | - | - | + |
Декоративные накладки на педали под алюминий | - | - | - | - | + |
Сиденье водителя с электроприводом и памятью настроек | - | - | + | - | + |
Передние сиденья с электроприводом (вкл. поясничные опоры), для водителя - с памятью | - | - | - | + | + |
Вещевые отделения в багажнике (для Style и L&K пластиковые фиксаторы) | - | + | + | + | + |
Центральный подлокотник сзади | - | + | + | + | + |
Передний центральный подлокотник | + | + | + | + | + |
Подсветка пространства для ног спереди | - | + | - | - | - |
Подсветка пространства для ног спереди и сзади | - | - | + | - | - |
LED пакет (фоновая подсветка интерьера, светодиодная подсветка пространства для ног спереди и сзади, две светодиодные лампы для чтения спереди и светодиодная подсветка в макияжных зеркалах) | - | - | - | + | + |
Набор сеток в багажнике | - | - | - | + | - |
Розетка 12В сзади | + | - | - | - | - |
Розетка 12В сзади и в багажнике | - | + | + | + | + |
Декоративные накладки на порогах дверей спереди | - | + | - | - | - |
Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади (для L&K с эмблемой) | - | - | + | + | + |
Фонарик в багажном отделении | - | + | + | + | + |
Кожаная обивка сидений | - | - | - | + | + |
Хромированные элементы деталей интерьера | - | - | + | + | + |
Ящик под сиденьем переднего пассажира | - | + | + | - | - |
Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног | - | - | - | + | + |
Текстильные коврики | - | - | - | - | + |
Спортивные сиденья с комбинированной обивкой (кожа/искусственная кожа/алькантара) | - | - | - | - | + |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
Электронная система курсовой устойчивости, вкл. блокировку дифференциала (XDS) | + | + | + | + | + |
Подголовники сзади (3 шт.) | + | + | + | + | + |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | + | + | + | + | + |
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди | + | + | + | - | - |
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | - | - | + | - | - |
Шторки безопасности и боковые подушки безопасности спереди и сзади | - | - | - | + | + |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности спереди | + | + | - | - | - |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | - | - | + | + | + |
Противоугонная сигнализация с функцией контроля салона, автономная сирена, защита от буксировки | - | - | - | + | - |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |||||
Электромеханический усилитель руля, с регулировкой в зависимости от скорости | + | + | + | + | + |
Передние сиденья с подогревом | + | + | - | - | + |
Передние и задние сиденья с подогревом | - | - | + | + | - |
Виртуальная педаль и центральный замок KESSY | - | - | - | + | + |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | - | - |
Внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | - | + | + | + |
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | - | + | + | + | + |
Электронный иммобилайзер | + | + | + | - | + |
Датчик давления воздуха в шинах | + | + | + | + | + |
Система Start-Stop (кроме 1.8 TSI; 1.4 TSI 150 л.с. без системы ACT) | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | + | - | - | - |
Передние и задние датчики парковки | - | - | + | + | + |
Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | - | - | - | + | + |
Система управления дальним светом Auto Light Assistant | - | - | - | + | + |
Биксеноновые фары, AFS, омыватель фар, Day Light на светодиодах | - | - | + | + | + |
Дневной свет фар Day Light | + | - | - | - | - |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | - | + | + | + | + |
Датчик дождя/света | - | + | + | + | + |
Лампы для чтения спереди и сзади (Active только спереди) | + | + | + | + | + |
Задние светодиодные фонари Basis | + | + | - | - | - |
Задние светодиодные фонари High | - | - | + | + | + |
Круиз-контроль | - | - | + | + | + |
Передние противотуманные фары (для Style и L&K с функцией Corner) | + | + | + | + | + |
Кондиционер | + | - | - | - | - |
2-зонный климат-контроль Climatronic | - | + | + | + | + |
Бортовой компьютер | + | - | - | - | - |
Многофункциональный индикатор Maxi Dot | - | + | - | - | - |
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | + | - |
2 зонта | - | + | + | + | + |
Ассистент подъема в гору (только для DSG и 4x4) | + | + | + | + | + |
Электромеханический ручной тормоз с функцией Auto Hold | + | + | + | + | + |
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | + | + | + | + | + |
Цифровые часы сзади | - | + | + | + | + |
МЕДИА-СИСТЕМА | |||||
Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) | - | - | - | + | + |
Bluetooth | - | + | + | + | + |
Радио Swing - 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, 8 динамиков, Apple Chip | + | + | - | - | - |
Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, Aux, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip, система Smart link | - | - | + | + | + |
Голосовое управление | - | - | + | + | + |
ДИСКИ И ШИНЫ | |||||
Уменьшенное запасное колесо, комплект инструментов и домкрат (для 2.0 TSI 4x4 докатка) | + | + | + | + | + |
Легкосплавные диски Zeus 7J x 17, шины 215/55 R17 | - | - | - | + | + |
Легкосплавные диски Stratos 7J x 17, шины 215/55 R17 | - | - | + | - | - |
Стальные диски Hermes с колпаками 6,5J x 16, шины 215/60 R16 | + | - | - | - | - |
Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16, шины 215/60 R16 | - | + | - | - | - |
Легкосплавные диски Zenith (платиновый цвет) 8J x 18, шины 235/45 R18 | - | - | - | - | + |
Дополнительное оборудование | Active | Ambition | Style | Laurin & Klement | SportLine |
Пакет SportLine (внешний пакет черных элементов, спортивный 3-спицевый кожаный мультруль (для DSG - с подрулевыми переключателями), сиденье водителя с электроприводом и памятью, электропривод крышки багажника, центральный замок KESSY, тонировка задних стекол Sunset, декоративные вставки под карбон, макияжные зеркала с LED подсветкой, система контроля дистанции Front Assist, наружные зеркала с памятью настроек, декоративные накладки на порогах дверей с логотипом SportLine, передние и задние датчики парковки, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон, система интеллектуального управления светом Smart Light Assist, биксеноновые фары, AFS, омыватель фар, Day Light на светодиодах, задние светодиодные фонари High, адаптивный круиз-контроль (до 160 км/ч), передние противотуманные фары (черные), индикатор непристегнутого ремня безопасности всех пассажиров, цветной дисплей Maxi Dot, Smart Link, Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона, легкосплавные диски Zenith (черные) 8J x 18, шины 235/45 R18, система выбора режима движения Driving Mode Selection c функцией персонализации (вкл. 3 ключ), радио Bolero, спортивные сиденья с комбинированной обивкой (кожа/искусственная кожа/алькантара), декоративные накладки на педали, LED пакет (фоновая подсветка интерьера, подсветка пространства для ног спереди и сзади, две лампы для чтения спереди), текстильные коврики) | 675900 (669600 для МКПП) | ||||
Business Active (только для Superb Limo): | 1416000 | ||||
Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip | 12500 | ||||
Система Smart link+ (MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay) | 11000 | ||||
Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16 | 36300 | ||||
Обогрев лобового стекла | 18300 | ||||
Биксеноновые фары, AFS, омыватель фар, светодиодные дневные ходовые огни | 69600 | ||||
Задние датчики парковки | 22900 | ||||
2-зонный климат-контроль Climatronic | 45600 | ||||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном | 8600 | ||||
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Home) | 4000 | ||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | 7000 | ||||
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света | 26600 | ||||
Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16 | 36500 | ||||
Пакет Business Ambition: | 210000 | ||||
Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip12 500 | |||||
Система Smart link+ (MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay) | |||||
Легкосплавные диски Stratos 7J x 17 | |||||
Обогрев лобового стекла | |||||
Биксеноновые фары, AFS, омыватель фар, светодиодные дневные ходовые огни; | |||||
Передние датчики парковки; | |||||
Задние сиденья с подогревом; | |||||
Задние светодиодные фонари High; | |||||
Электропривод сиденья водителя с функцией памяти, подсветка пространства для ног спереди и сзади; | |||||
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров; | |||||
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света; | |||||
Пакет Business Style : | 257500 | ||||
Цифровая приборная панель | |||||
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | |||||
Обогрев лобового стекла | |||||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном и подогревом | |||||
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч) | |||||
Легкосплавные диски Zenith 8J x 1825 900 | |||||
Центральный замок KESSY + противоугонная сигнализация | |||||
Тонировка задних стекол SunSet | |||||
Электропривод передних сидений с памятью, подсветка пространства для ног спереди и сзади, отсутствует ящик под сидением переднего пассажира | |||||
Виртуальная педаль | |||||
Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | |||||
Камера заднего вида с омывателем | |||||
2 x USB спереди, 2 x USB сзади, розетка 230В | |||||
Пакет Business L&K : | 146000 | ||||
Легкосплавные диски Pegasus 8J x 1825 900 | |||||
Цифровая приборная панель | |||||
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа), передние сиденья с функцией вентиляции (для L&K) | |||||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном и подогревом | |||||
Обогрев лобового стекла | |||||
Стояночный отопитель с дистанционным управлением | |||||
Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол | |||||
Камера заднего вида с омывателем | |||||
Климат-контроль Climatronic (3 зоны), отсутствуют цифровые часы сзади | |||||
2 x USB спереди, 2 x USB сзади, розетка 230В | |||||
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч) | |||||
Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона | |||||
Исполнение для курящих (съемная пепельница спереди | |||||
Электропривод передних сидений с памятью, отсутствует ящик под сидением переднего пассажира (для SportLine) | 34300 | ||||
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением коробкой DSG и подогревом (для SportLine) | 23100 | ||||
ЭКСТЕРЬЕР | |||||
Тонировка задних стекол SunSet | 15000 | 15000 | 15000 | + | |
Стеклоочиститель заднего стекла | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
Задние светодиодные фонари High | - | 11800 | + | + | |
Защита двигателя и тормозной системы от камней | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 |
ИНТЕРЬЕР | |||||
Кожаная обивка сидений, передние сиденья с функцией вентиляции (для L&K) | - | - | - | 30900 | |
Кожаная обивка сидений, передние сиденья с функцией вентиляции | - | 1301001 | 1301001 | - | |
Люк с электроприводом | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 | 70200 |
Складная спинка переднего пассажирского сиденья | 5900 | 5900 | 5900 | - | |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном | 8600 | + | + | + | |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио, телефоном и DSG | 146002 | 6100 | 6100 | 6100 | |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио и телефоном и подогревом | 171003 | 8600 | 8600 | 8600 | 17100 |
Многофункциональное 3-спицевое кожаное рулевое колесо c управлением радио, телефоном, DSG и подогревом | 232004 | 14500 | 145004 | 145004 | 23200 |
Кожаная обивка сидений (кожа/искусственная кожа) | - | 81100 | 81100 | - | |
LED пакет (фоновая подсветка интерьера, светодиодная подсветка пространства для ног спереди и сзади, две светодиодные лампы для чтения спереди) | - | - | 10200 | + | |
Механизм складывания спинки заднего сиденья из багажного отделения | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 |
Текстильные коврики | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | |
Текстильные коврики, сзади - с уступом для ног | 9300 | 9300 | 9300 | + | |
Корзина для мусора в двери | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Полка багажника (с сеткой) | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Съемный чехол для лыж Unibag | - | 7600 | 7600 | 7600 | 7600 |
Солнцезащитные механические шторки для задних стекол | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 |
Солнцезащитные механические шторки для задних боковых стекол | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Декоративные вставки Dark Brushed (из комплектации Style) | - | 7500 | + | - | |
Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках слева и справа, с LED подсветкой | - | - | 500 | + | |
Набор сеток в багажнике | 3600 | 3600 | 3600 | + | 3600 |
Черный потолок | 5200 | ||||
Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади | 4100 | 2100 | + | - | |
Декоративные накладки на порогах дверей спереди и сзади, хром-пакет в нижней части кузова | 10300 | ||||
Исполнение для курящих (съемная пепельница спереди) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Индикатор непристегнутого ремня безопасности для всех пассажиров | 7000 | 7000 | + | + | |
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||||
Датчик усталости водителя | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
Противоугонная сигнализация с датчиками объема, крена и автономной сиреной | 20100 | 20100 | 20100 | + | |
Противоугонная сигнализация | 16300 | ||||
Подушка безопасности для защиты коленей водителя | 17200 | 17200 | + | + | 17200 |
Боковые подушки безопасности спереди и сзади, шторки безопасности | 20000 | 20000 | 20000 | + | 20000 |
Центральный замок KESSY + противоугонная сигнализация | - | 458007 | 45800 | + | |
Центральный замок KESSY | - | 25800 | 25800 | + | |
Крепление для детского кресла ISOFIX на переднем пассажирском сиденье | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
3-точечные ремни безопасности для задних боковых сидений (для PE2) | 0 | 0 | 0 | + | |
Система защиты пассажиров Crew Protect Assistan | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 | 10100 |
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ | |||||
Камера заднего вида с омывателем | - | 24500 | 24500 | 24500 | 24500 |
Адаптивная система регулирования ходовой части DCC (вкл. Driving Mode Selection) | - | 62700 | 62700 | 62700 | |
2 x USB спереди, 2 x USB сзади, розетка 230В | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 | 15900 |
Электропривод сиденья водителя с функцией памяти, подсветка пространства для ног спереди и сзади | 38400 | 38400 | + | - | |
Электропривод передних сидений (с памятью для водителя), подсветка пространства для ног спереди и сзади отсутствует ящик под сидением переднего пассажира | - | 644008 | 29700 | + | 29700 |
Система выбора режима движения Driving Mode Selection c функцией персонализации (вкл. 3 ключ) | - | 9000 | 9000 | + | |
Стояночный отопитель с дистанционным управлением | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 | 63700 |
Климат-контроль Climatronic (2 зоны), датчик дождя/света | 45600 | + | + | + | |
Климат-контроль Climatronic (3 зоны), отсутствуют цифровые часы сзади | - | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 |
Функциональный пакет для задних пассажиров (держатель для планшета, USB, Aux-In, тонировка SunSet, розетка 230В) | - | 17500 | 1750010 | 1750010 | 17500 |
Держатель для планшета | 1600 | 1600 | 1600 | ||
Обогрев лобового стекла | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 | 18300 |
Виртуальная педаль | - | 3970012 | 39700 | + | 9200 |
Акустические боковые стекла, SunSet сзади | 2410011 | 24100 | 9200 | 9200 | |
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 210 км/ч) | 80800 | 6130013 | 4620013 | 4620013 | 17900 |
Адаптивный круиз-контроль с ограничителем скорости (до 160 км/ч) | 58100 | 39200 | 24500 | 24500 | |
Передние противотуманные фары с системой освещения поворотов Corner | 7600 | 7600 | + | + | 7600 |
Система управления дальним светом Auto Light Assista | 18300 | 18300 | 18300 | + | |
Система интеллектуального управления светом Smart Light Assist, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | - | 46700 | 4670014 | 46700 | |
Биксеноновые фары, AFS, омыватель фар, Day Light на светодиодах | 69600 | 69600 | + | + | |
Ассистент парковки (параллельно/перпендикулярно), передний и задний парктроники | 6470015 | 4180015 | 21300 | 21300 | 21300 |
Датчик дождя/света | 8600 | + | + | + | |
Система контроля слепых зон | - | 24500 | 24500 | - | |
Ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | - | 57600 | 57600 | + | |
Система управления дальним светом Auto Light Assistant, система контроля слепых зон | - | 34600 | 3460016 | - | |
Система управления дальним светом Auto Light Assistant, ассистент движения по полосе и система контроля слепых зон | - | 67700 | 6770017 | - | |
Наружные электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | 4100 | - | - | - | |
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием, автоматическим затемнением и памятью, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света | 2660018 | 0 | + | + | |
Наружные электрозеркала с обогревом, электроскладыванием и автоматическим затемнением, внутрисалонное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, датчик дождя/света | 26600 | + | + | + | |
Омыватель фар | 8700 | 8700 | + | + | |
Ассистент подъема в гору для МКПП | 5200 | 5200 | + | 5200 | |
Складной фаркоп | 56300 | 56300 | 56300 | 56300 | 56300 |
Подготовка для установки фаркопа | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 | 11900 |
Передние и задние сиденья с подогревом | - | 16100 | + | + | 16100 |
Электропривод крышки багажника (без виртуальной педали) | 28300 | 28300 | + | ||
Система контроля дистанции Front Assist (без адаптивного круиз-контроля) | 19500 | + | + | + | |
Задние датчики парковки | 22900 | + | - | - | |
Передние и задние датчики парковки | 4340019 | 20500 | + | + | |
Система Light Assistant (Coming Home, Leaving Homme | 4000 | + | + | + | |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | 14700 | 14700 | + | + | |
Функция массажа (для сидений с вентиляцией) | - | - | 11100 | 11100 | |
Цветной многофункциональный индикатор Maxi Dot | - | 5700 | + | + | |
Цифровая приборная панель | 3320020 | 27600 | 27600 | ||
МЕДИА-СИСТЕМА | |||||
Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона | 18700 | 18700 | 18700 | 18700 | |
Bluetooth Premium (rSAP) (только для Columbus) | 33800 | 33800 | 33800 | 3380021 | 33800 |
Bluetooth Premium (rSAP), соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона (только для Columbus) | 52400 | 5240022 | 52400 | 5240022 | |
Bluetooth с Wi-Fi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bluetooth, соединение с внешней антенной, беспроводная зарядка телефона и Wi-Fi | 18700 | 1870023 | 18700 | 1870023 | |
Радио Bolero - 2DIN, SD, USB, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip | 12500 | 12500 | + | + | |
Радио-навигационная система Amundsen (карта Европы), 2 x SD, USB, MP3, голосовое управление, 8 динамиков, Apple Chip | 4810024 | 4810024 | 35700 | 35700 | 35700 |
Радио-навигационная система Columbus (карта Европы), 2 x SD, DVD, USB, 8 динамиков, Apple chip | 10230025 | 10230025 | 89900 | 89900 | 89900 |
Система Smart link+ (MirrorLink, Android Auto, Apple CarPlay) | 1100 | 1100 | - | - | |
Система Smart link+, беспроводное управление мультимедийной системой для задних пассажиров для навигации | 1600026 | 1600026 | 5100 | 5100 | |
Акустическая система Canton (11 динамиков, цифровой эквалайзер, сабвуфер, общая мощность 610 Вт) | - | 29500 | 28600 | + | 29500 |
ДИСКИ И ШИНЫ | |||||
Легкосплавные диски Orion 6,5J x 16 | 36500 | - | - | - | |
Легкосплавные диски Helios 6,5J x 17 (код для L&K PJ1) | 5900027 | 2260027 | 0 | 0 | |
Легкосплавные диски Stratos 7J x 17 (код для L&K PJ2) | 5900028 | 2260028 | + | 0 | |
Легкосплавные диски Drakon 6,5J x 17 | 6590029 | 2940029 | 6900 | 6900 | |
Легкосплавные диски Zenith 8J x 18 | - | 4840030 | 25900 | - | |
Легкосплавные диски Modus 8J x 18 | - | 4840031 | 2590031 | - | |
Легкосплавные диски Pegasus 8J x 18 | - | 4840032 | 2590032 | 25900 | |
Колесные болты-секретки | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
ЦВЕТОВЫЕ КОМБИНАЦИИ | |||||
Цвет неметаллик | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Цвет металлик | 3590033 | 3590033 | 3590033 | 3590033 | 3590033 |
1.4 TSI 6MT (125 л.с.) | 1.4 TSI 6MT (150 л.с.) | 1.4 TSI ACT 4X4 DSG-7 (150 л.с.) | 1.4 TSI ACT 6MT (150 л.с.) | 1.4 TSI ACT DSG-7 (150 л.с.) | 1.4 TSI DSG-7 (150 л.с.) | 1.8 TSI 6MT (180 л.с.) | 1.8 TSI DSG-7 (180 л.с.) | 2.0 TSI DSG-6 (220 л.с.) | 2.0 TSI DSG-6 4x4 (280 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1395 см³ | 1798 см³ | 1798 см³ | 1984 см³ | 1984 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая механическая | 6-ти ступенчатая механическая | 7-ми ступенчатая роботизированная | 7-ми ступенчатая роботизированная | 6-ти ступенчатая механическая | 7-ми ступенчатая роботизированная | 6-ти ступенчатая роботизированная | 6-ти ступенчатая роботизированная |
Топливный бак: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
Мощность: | 125 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин | 150 л.с. при 5000-6000 об/мин | 180 л.с. при 4000-6200 об/мин | 180 л.с. при 5100-6200 об/мин | 220 л.с. при 4500-6200 об/мин | 280 л.с. при 5600-6500 об/мин |
Крутящий момент: | 200 Н∙м при 1400-4000 об/мин | 250 Н∙м при 1500-3500 об/мин | 250 Н∙м при 1500-3500 об/мин | 250 Н∙м при 1500-3500 об/мин | 250 Н∙м при 1500-3500 об/мин | 250 Н∙м при 1500-3500 об/мин | 320 Н∙м при 1450-3900 об/мин | 250 Н∙м при 1250-5000 об/мин | 350 Н∙м при 1500-4400 об/мин | 350 Н∙м при 1700-5600 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 9.9 с | 8.6 с | 9 с | 8.6 с | 8.8 с | 8.8 с | 8 с | 8.1 с | 7 с | 5.8 с |
Максимальная скорость: | 208 км/ч | 220 км/ч | 215 км/ч | 220 км/ч | 220 км/ч | 220 км/ч | 232 км/ч | 232 км/ч | 245 км/ч | 250 км/ч |
Расход в городском цикле: | 6.9 л/100км | 7.7 л/100км | 6.7 л/100км | 6.1 л/100км | 6.3 л/100км | 7.5 л/100км | 5 л/100км | 7.1 л/100км | 7.8 л/100км | 8.9 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 4.6 л/100км | 4.8 л/100км | 5 л/100км | 4.4 л/100км | 4.5 л/100км | 4.8 л/100км | 5.9 л/100км | 5 л/100км | 5.3 л/100км | 6.1 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 5.4 л/100км | 5.9 л/100км | 5.6 л/100км | 5.0 л/100км | 5.1 л/100км | 5.8 л/100км | 5.6 л/100км | 5.8 л/100км | 6.2 л/100км | 7.1 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
