процент скидки%
Trade-in
Кредит








Kia Rio New
774900 ₽
от 494900 ₽
Двигатель
от 1368 см³
Мощность
183 л.с.
Разгон до 100 км/ч
10.3 сек
Расход топлива
от 5.7 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 280 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
90000 ₽
Trade-In или утилизация
90000 ₽
Грандиозная распродажа
60000 ₽
Скидка за наличные
40000 ₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Classic 2019 (MT)
1.4
100 л.с..
774900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Classic 2020 (MT)
1.4
100 л.с..
794900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Classic Audio 2019 (MT)
1.4
100 л.с..
809900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Classic Audio 2020 (MT)
1.4
100 л.с..
829900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2019 (MT)
1.4
100 л.с..
834900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2020 (MT)
1.4
100 л.с..
854900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2019 (MT)
1.6
123 л.с..
859900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2019 (АT)
1.4
100 л.с..
874900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2020 (МT)
1.6
123 л.с..
879900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2020 (АT)
1.4
100 л.с..
894900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2019 (АT)
1.6
123 л.с..
899900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Comfort 2020 (АT)
1.6
123 л.с..
919900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe 2019 (МT)
1.6
123 л.с..
884900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe 2020 (МT)
1.6
123 л.с..
904900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe 2019 (АT)
1.6
123 л.с..
924900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Luxe 2020 (АT)
1.6
123 л.с..
944900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Спец. серия "Лига Европы" 2020 (МT)
1.6
123 л.с..
939900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Спец. серия "Лига Европы" 2019 (АT)
1.6
123 л.с..
979900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige 2019 (АT)
1.6
123 л.с..
1024900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige 2020 (АT)
1.6
123 л.с..
1044900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Premium 2019 (АT)
1.6
123 л.с..
1084900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Premium 2020 (АT)
1.6
123 л.с..
1104900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Classic | Classic Audio | Comfort | Luxe | Специальная серия "Лига Европы" | Prestige | Premium |
1.4 6МТ 100 л.с. | 597 410 руб.** | 628 910 руб.** | 651 410 руб.** | ||||
1.4 6АТ 100 л.с. | 687 410 руб.** | ||||||
1.6 6МТ 123 л.с. | 673 910 руб.** | 696 410 руб.** | 745 910 руб.** | ||||
1.6 6АТ 123 л.с. | 709 910 руб.** | 732 410 руб.** | 781 910 руб.** | 822 410 руб.** | 876 410 руб.** | ||
Стандартное оборудование | |||||||
Экстерьер | |||||||
Ручки дверей, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Корпуса зеркал заднего вида, окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом | + | + | + | + | + | + | + |
Запасное колесо на стальном диске 15" | + | + | + | + | + | + | + |
Безопасность | |||||||
Фронтальные подушки безопасности | + | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESC) | + | + | + | + | + | + | + |
Интегрированная система активного управления (VSM) | + | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | + | + | + | + | + | + | + |
Система предупреждения об экстренном торможении (ESS) | + | + | + | + | + | + | + |
Система контроля давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
Передние дисковые тормоза | + | + | + | + | + | + | + |
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + | + | + | + |
Интерьер | |||||||
Задние сиденья со спинками, складывающимися в соотношении 60/40 | + | + | + | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Комфорт | |||||||
Кондиционер | + | + | + | + | + | + | + |
Водительское сиденье с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
Тройное срабатывание указателей поворота при однократном нажатии | + | + | + | + | + | + | + |
Передние стеклоподъёмники с электроприводом | + | + | + | + | + | + | + |
Электроусилитель руля | + | + | + | + | + | + | + |
Адаптация для России | |||||||
Передние брызговики | + | + | + | + | + | + | + |
Воздуховоды к сиденьям 2-го ряда | + | + | + | + | + | + | + |
Аккумулятор увеличенной ёмкости (60Ач) | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный дорожный просвет (160мм) | + | + | + | + | + | + | + |
Обработка кузова и днища автомобиля антикоррозионным покрытием | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный срок службы ламп передних фар (до 1500 часов) | + | + | + | + | + | + | + |
Увеличенный бачок омывающей жидкости (4,6л) | + | + | + | + | + | + | + |
Шумоизоляция капота | + | + | + | + | + | + | + |
ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||||||
Пакет "Теплые опции" | |||||||
Подогрев рулевого колеса | - | - | + | + | + | + | + |
Подогрев задних сидений | - | - | - | - | - | + | + |
Подогрев передних сидений | - | + | + | + | + | + | + |
Подогрев форсунок стеклоомывателя | - | - | - | - | - | + | + |
Электрообогрев лобового стекла | - | - | - | - | - | + | + |
Экстерьер | |||||||
Стальные диски 15" с декоративными колпакамии шинами 185/65R15 | + | + | + | + | - | - | - |
Легкосплавные диски 15'' с шинами 185/65R15 | - | - | - | - | + | + | - |
Легкосплавные диски 16'' с шинами 195/55R16 | - | - | - | - | - | - | + |
Дневные ходовые огни (DRL) | + | + | + | - | - | - | - |
Светодиодные дневные ходовые огни (LED DRL) | - | - | - | + | + | + | + |
Передние фары проекционного типа(линзованные) | - | - | - | - | - | + | + |
Подсветка поворотов | - | - | - | - | - | + | + |
Передние противотуманные фары | - | - | - | + | + | + | + |
Светодиодные задние фонари | - | - | - | - | + | + | + |
Решётка радиатора с отделкой хромом и чёрным глянцем | - | - | - | + | + | + | + |
Внешние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
Интерьер | |||||||
Сиденья с отделкой тканью | + | + | + | + | - | - | - |
Сиденья с отделкой тканью Prestige | - | - | - | - | - | + | - |
Сиденья с отделкой искусственной кожей | - | - | - | - | + | - | + |
Сдвигающийся передний подлокотник c боксом иотделкой искусственной кожей | - | - | - | - | - | + | + |
Рулевое колесо с отделкой искусственной кожейи селектор трансмисии с отделкой кожей | - | - | + | + | + | + | + |
Внутренние дверные ручки с отделкой хромом | - | - | - | - | - | + | + |
Элементы интерьера с отделкой чёрным глянцем | - | - | - | - | - | + | + |
Отделение для очков | - | - | - | - | - | + | + |
Безопасность | |||||||
Боковые подушки и шторки безопасности | - | - | - | - | - | + | + |
5-ый задний подголовник | - | - | - | - | - | + | + |
Задние дисковые тормоза | - | - | - | - | + | + | + |
Комфорт | |||||||
Климат-контроль | - | - | - | + | + | + | + |
Регулировка рулевой колонки по вылету | - | - | + | + | + | + | + |
Автоматическое запирание дверей придвижении | - | - | + | + | + | + | + |
Ключ с дистанционным управлениемцентральным замком и багажником | - | - | + | + | + | + | - |
Система интеллектуального открываниябагажника | - | - | - | - | - | - | + |
Система бесключевого доступа Smart Key изапуск двигателя кнопкой | - | - | - | - | - | - | + |
Задние стеклоподъёмники с электроприводом | - | - | + | + | + | + | + |
Стеклоподъёмник водителя с функцией Auto | - | - | + | + | + | + | + |
Приборная панель Supervision с дисплеем 3.5" | - | - | - | - | - | + | + |
4 динамика | + | + | + | + | + | - | - |
6 динамиков | - | - | - | - | - | + | + |
Аудиосистема с радио, USB и AUX входы | - | - | - | + | - | + | + |
Мультимедийная система с 7'' дисплеем | - | - | - | - | + | + | - |
Навигационная система с 7'' дисплеем,поддержкой информации о пробках и камерахфиксации | - | - | - | - | - | - | + |
Поддержка Android Auto и Apple Car Play | - | - | - | - | + | + | + |
Камера заднего вида | - | - | - | - | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | - | - | + | + | + | + | + |
Bluetooth для подключения мобильного телефон | - | - | - | - | + | + | + |
Задние датчики парковки | - | - | - | - | - | + | + |
Датчик света | - | - | - | - | + | + | + |
Круиз-контроль с ограничителем скорости | - | - | - | - | - | + | + |
Пакет отделки интерьера "Лига Европы" | |||||||
Красные молдинги на центральной консоли идверях | - | - | - | - | + | - | - |
Сиденья с отделкой искусственной кожей и скрасными вставками | - | - | - | - | + | - | - |
Селектор трансмиссии и рулевое колесо скрасной прострочкой | - | - | - | - | + | - | - |
Комплект аксессуаров "Лига Европы" | |||||||
Эмблема "Лига Европы" | - | - | - | - | + | - | - |
Комплект ковров "Лига Европы (4шт) | - | - | - | - | + | - | - |
Дорожный набор "Лига Европы" | - | - | - | - | + | - | - |
1.4 AT (100 л.с.) | 1.4 MT (100 л.с.) | 1.6 AT (123 л.с.) | 1.6 MT (123 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1368 см³ | 1368 см³ | 1591 см³ | 1591 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Автоматическая | Механическая | Автоматическая | Механическая |
Топливный бак: | 50 л | 50 л | 50 л | 50 л |
Мощность: | 100 л.с. при 6000 об/мин | 100 л.с. при 6000 об/мин | 123 л.с. при 6300 об/мин | 123 л.с. при 6300 об/мин |
Крутящий момент: | 132 Н∙м при 4000 об/мин | 132 Н∙м при 4000 об/мин | 151 Н∙м при 4850 об/мин | 151 Н∙м при 4850 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 12.9 с | 12.2 с | 11.2 с | 10.3 с |
Максимальная скорость: | 183 км/ч | 185 км/ч | 192 км/ч | 193 км/ч |
Расход в городском цикле: | 8.5 л/100км | 7 л/100км | 8.9 л/100км | 8 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.1 л/100км | 4.8 л/100км | 5.3 л/100км | 4.8 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 6.4 л/100км | 5.7 л/100км | 6.6 л/100км | 6 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа МакФерсон, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска: | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные | Барабанные | Барабанные |
Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм | 4400 мм |
Ширина: | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм | 1740 мм |
Высота: | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм | 1470 мм |
Колесная база: | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм | 2600 мм |
Клиренс: | 160 мм | 160 мм | 160 мм | 160 мм |
<Объем багажника: | 480 л | 480 л | 480 л | 480 л |
Снаряженная масса: | 1182 кг | 1150 кг | 1198 кг | 1160 кг |
Грузоподъемность: | 418 кг | 410 кг | 412 кг | 410 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
