процент скидки%
Trade-in
Кредит






Chery Tiggo 8
1829900 ₽
от 1709900 ₽
Двигатель
от 1498 см³
Мощность
170 л.с.
Разгон до 100 км/ч
10 с.
Расход топлива
от 7.6 л
Получите максимальную
скидку уже сегодня
скидку уже сегодня
Скидка может достигать 120 000 ₽
Гарантия лучшей цены
Подарок при покупке
КАСКО в подарок
Автомобили с ПТС в наличии
Комплектации и цены
Технические характеристики
Таблица сравнения комплектаций
Кредит или рассрочка
60000 ₽
Trade-In или утилизация
60000 ₽
₽
Комплектация
Объём
Мощность
Цена
Цена со скидкой
Prestige (Робот)
1.5
147 л.с..
1829900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Prestige (Вариатор)
2.0
170 л.с..
1909900 ₽
₽
Купить со скидкой
Купить в кредит
Комплектация | Prestige |
2.0 Turbo170 (л.с.) | 1 909 900 руб. |
1.5 DCT6 (147л.с.) | 1 829 900 руб. |
Экстерьер | |
Окраска металлик, зеркала и ручки в цвет кузова | + |
18-дюймовые алюминиевые литые диски | + |
Рейлинги на крыше | + |
Светодиодные фары основного света и задние фары | + |
Передние дневные светодиодные ходовые огни | + |
Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов | + |
Боковые зеркала с электроприводом складывания и подсветкой, пороги с подсветкой | + |
Безопасность | |
Эра Глонасс | + |
Система кругового обзора 360 и передние датчики парковки | + |
Камера заднего вида и задние датчики парковки | + |
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + |
Система безопасности ESP Bosch 9.3 (также ABS/EBD/HBA/HHC/HDC/TCS/DTC/RMF) | + |
6 подушек безопасности | + |
Передние ремни с регулировкой по высоте, ограничением усилия и преднатяжителями | + |
Детский замок и система Isofix для задних сидений | + |
Датчик дождя (включение работы дворников при дожде) | + |
Датчик света и функция отсрочки выключения фар (follow me home) | + |
Уменьшенное запасное колесо | + |
Управление | + |
Круиз-контроль | + |
Режим Sport/Eco mode | + |
Электрический усилитель рулевого управления | + |
Многофункциональный кожаный руль | + |
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | + |
Бесключевой доступ в автомобиль и запуск двигателя кнопкой (ключ в кармане) | + |
Электропривод двери багажника (открытие багажника без помощи рук) | + |
Система напоминания об усталости водителя | + |
Комфорт | |
Система дистанционного запуска двигателя и прогрева салона | + |
Обогрев передних сидений | + |
Обогрев лобового стекла, форсунок, рулевого колеса | + |
Обогрев сидений 2-го ряда | + |
Рулевая колонка с регулировкой в 4-х направлениях | + |
Кожаная отделка сидений | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | + |
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + |
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + |
Сиденья 2-го ряда с механической продольной регулировкой | + |
Сиденья 2-го ряда с механической регулировкой угла наклона спинки | + |
Складная спинка сидения 2го ряда (1/3-2/3) и 3го ряда (1/2-1/2), в ровный пол | + |
Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте | + |
Электрический кондиционер | - |
Климат-контроль, 2 зоны + дефлекторы для 2-го ряда | + |
Потолочные светодиодные светильники для 1,2,3 ряда сидений | + |
Мультимедиа | |
Радио/количество динамиков - 8 | + |
Большой сенсорный емкостный дисплей 10.25" | + |
Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 7" | + |
Сенсорный экран панели управления 8" | + |
Bluetooth и 3 USB-разъема | + |
Доступ к навигации, видеофайлам, интернет через смартфонна экране автомобиля (Система поддерживает не все модели смартфонов) | + |
1.5 DCT6 2WD (147 л.с.) | 2.0 T CVT 2WD (170 л.с.) | |
Двигатель и трансмиссия | Двигатель и трансмиссия | |
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объем: | 1498 см³ | 1971 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-92 | АИ-92 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 |
КПП: | Роботизированная | Вариатор |
Топливный бак: | 51 л | 51 л |
Мощность: | 147 л.с. при 5500 об/мин | 170 л.с. при 5500 об/мин |
Крутящий момент: | 210 Н∙м при 1750-4500 об/мин | 250 Н∙м при 2000-4500 об/мин |
Разгон до 100 км/ч: | 9.8 с | 10 с |
Максимальная скорость: | 190 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.8 л/100км | 11.5 л/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.4 л/100км | 6.3 л/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.6 л/100км | 8.2 л/100км |
Подвеска и тормозная система | Подвеска и тормозная система | |
Передняя подвеска: | Независимая, типа McPherson | Независимая, типа McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Габариты и масса | Габариты и масса | |
Длина: | 4700 мм | 4700 мм |
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм |
Высота: | 1705 мм | 1705 мм |
Колесная база: | 2710 мм | 2710 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм |
Объем багажника: | 193/892/1930 л | 193/892/1930 л |
Снаряженная масса: | 1616/1631 кг | 1616/1631 кг |
Грузоподъемность: | 300/473 кг | 300/450 кг |
Хотите поменять свой автомобиль на новый быстро и выгодно?
Оставьте заявку прямо сейчас, мы свяжемся с Вами и предложим варианты
